以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕全方位夯实粮食安全根基,突出粮油规模种植主体这一关键,支持种粮主体优化组织方式、应用先进技术,充分挖掘地种肥药各要素、耕种管收各环节增产潜力,努力提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面,将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量,更好引领带动大面积均衡增产,推动粮食和重要农产品生产能力不断提升。根据广东省农业农村厅《关于印发《2025年粮油生产等保障项目实施方案》的通知》粤农农函〔2025〕896号文件精神以及东源县农业农村局《关于印发〈2025年东源县粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉》(东农农〔2025〕33号)的工作要求,为切实做好粮油等主要农作物大面积单产提升行动工作,我县安排236万元的资金用于落实粮油规模单产提升关键技术面积4.72万亩次,支持粮油规模主体精耕细作,采取单产提升关键技术,确保粮油单产水平明显高于本地平均水平。
经各乡镇政府组织农户自主申报,我局共收到各乡镇上报的70户种植主体申报材料,共计16335.31亩,其中水稻有16003.31亩;大豆有332亩,现将种植主体实施面积公示如下:
序号 | 乡镇 | 村(居) | 实施主体 名称 | 种植作物 | 实施面积(亩) |
1 | 蓝口镇 | 秀水村 | 刘飞增 | 水稻 | 80.30 |
2 | 蓝口镇 | 秀水村 | 刘碧兰 | 水稻 | 89.00 |
3 | 蓝口镇 | 秀水村 | 叶飞坤 | 水稻 | 80.90 |
4 | 蓝口镇 | 秀水村 | 袁泉荣 | 水稻 | 60.00 |
5 | 蓝口镇 | 车头山村 | 李红贵 | 水稻 | 145.00 |
6 | 蓝口镇 | 齐坑村 | 顾兹华 | 水稻 | 55.00 |
7 | 蓝口镇 | 花径村 | 蓝永忠 | 水稻 | 50.46 |
8 | 蓝口镇 | 派头村 | 邹国云 | 水稻 | 110.00 |
9 | 蓝口镇 | 派头村 | 包丽珠 | 水稻 | 60.00 |
10 | 蓝口镇 | 派头村 | 河源市育平农业种植有限公司 | 水稻 | 375.00 |
11 | 蓝口镇 | 礤下村 | 河源芊丰农林发展有限公司 | 水稻 | 200.00 |
12 | 蓝口镇 | 地运村 | 河源市联种农业科技有限公司 | 水稻 | 275.32 |
13 | 蓝口镇 | 杨柳村 | 陈永中 | 水稻 | 130.00 |
14 | 蓝口镇 | 杨柳村 | 杨志钦 | 水稻 | 100.00 |
15 | 蓝口镇 | 牛背脊村 | 东源县锋盛绿稻农业专业合作社 | 水稻 | 113.00 |
16 | 柳城镇 | 下坝村 | 河源下坝强村管理有限公司 | 水稻 | 953.27 |
17 | 柳城镇 | 下坝村 | 河源市莱美农业有限公司 | 水稻 | 670.00 |
18 | 仙塘镇 | 观塘村 | 李日强 | 水稻 | 130.00 |
19 | 仙塘镇 | 龙尾村 | 河源益谷农业专业合作社 | 水稻 | 100.00 |
20 | 叶潭镇 | 琏石村 半埔村 | 河源市联种农业科技有限公司 | 水稻 | 305.00 |
21 | 康禾镇 | 仙坑村田心村南山村黎顺村星社村若坝村大禾村雅陶村陈坑村 | 河源市运宝粮油贸易有限公司 | 水稻 | 1321.00 |
22 | 曾田镇 | 新东村 | 东源县枫林山村农林发展有限公司 | 水稻 | 387.00 |
23 | 曾田镇 | 新东村 | 东源有机农夫生态种养专业合作社 | 水稻 | 102.00 |
24 | 灯塔镇 | 结游草村 | 东源县新众兴种养专业合作社 | 水稻 | 441.00 |
25 | 灯塔镇 | 黄埔地村 | 河源市致富田生态农业发展有限公司 | 水稻 | 310.00 |
26 | 灯塔镇 | 白礤村 | 黄美兰 | 水稻 | 350.00 |
27 | 灯塔镇 | 高车村 | 蓝春金 | 水稻 | 200.00 |
28 | 顺天镇 | 枫木村 | 王辉东 | 水稻 | 200.00 |
29 | 顺天镇 | 枫木村 | 王木宏 | 水稻 | 60.00 |
30 | 顺天镇 | 枫木村 | 王国文 | 水稻 | 60.00 |
32 | 船塘镇 | 三河村 | 河源市东源县敏记源农业发展有限公司 | 水稻 | 100.00 |
33 | 船塘镇 | 岭头村 | 东源县友信种植专业合作社 | 水稻 | 800.00 |
34 | 船塘镇 | 铁坑村 | 东源县船塘镇建兴种植场 | 水稻 | 500.00 |
35 | 船塘镇 | 青丰村 | 罗雪芳 | 水稻 | 193.00 |
36 | 船塘镇 | 老围村 | 东源县康惠田园家庭农场 | 水稻 | 371.00 |
37 | 船塘镇 | 老围村 | 东源县润泰农业投资管理有限公司 | 水稻 | 202.00 |
38 | 船塘镇 | 积良村 | 东源县绿邑种养专业合作社 | 水稻 | 300.00 |
39 | 船塘镇 | 小水村 | 钟屋生态农业有限公司 | 水稻 | 297.29 |
40 | 船塘镇 | 青丰村 | 李思栋 | 水稻 | 150.77 |
41 | 船塘镇 | 青丰村 | 牧源种养专业合作社 | 水稻 | 144.00 |
42 | 上莞镇 | 冼川村 | 东源县大耕家种植专业合作社 | 水稻 | 192.00 |
43 | 上莞镇 | 常美村 | 东源县裕民农民专业合作社 | 水稻 | 1000.00 |
44 | 黄田镇 | 陈村村 | 陈国富 | 水稻 | 129.00 |
45 | 黄田镇 | 新联村 | 李明 | 水稻 | 180.00 |
46 | 黄田镇 | 白溪村 | 李国雄 | 水稻 | 220.00 |
47 | 黄田镇 | 久社村 | 林胜周 | 水稻 | 58.00 |
48 | 黄田镇 | 久社村 | 林水芳 | 水稻 | 55.00 |
49 | 黄田镇 | 久社村 | 李志平 | 水稻 | 50.00 |
50 | 黄田镇 | 久社村 | 林耀光 | 水稻 | 51.00 |
51 | 黄田镇 | 久社村 | 林初华 | 水稻 | 52.00 |
52 | 黄田镇 | 醒群村 | 林光明 | 水稻 | 50.00 |
53 | 黄田镇 | 醒群村 | 曾伟莲 | 水稻 | 53.00 |
54 | 黄田镇 | 醒群村 | 杨利恩 | 水稻 | 65.00 |
55 | 黄田镇 | 方围村 | 李伟嶙 | 水稻 | 100.00 |
56 | 双江镇 | 桥联村 | 东源县安粮农业科技发展有限公司 | 水稻 | 279.00 |
57 | 双江镇 | 双江村 | 东源县双江镇双江经济联合社集体经济组织 | 水稻 | 60.00 |
58 | 义合镇 | 下屯村 | 东源县义合镇下屯村经济联合社 | 水稻 | 100.00 |
59 | 义合镇 | 中洞村 | 缪小强 | 水稻 | 200.00 |
60 | 义合镇 | 中洞村、上屯村 | 河源市联种农业科技有限公司 | 水稻 | 350.00 |
61 | 义合镇 | 中洞村 | 河源市颖宝农业有限公司 | 水稻 | 110.00 |
62 | 义合镇 | 曲滩村、义合村 | 河源市中农农业服务有限公司 | 水稻 | 420.00 |
63 | 漳溪畲族乡 | 鹊田村 | 吴浩森 | 水稻 | 90.00 |
64 | 漳溪畲族乡 | 群星村 | 吴彬勇 | 水稻 | 110.00 |
65 | 漳溪畲族乡 | 群星村 | 吴均荣 | 水稻 | 108.00 |
66 | 漳溪畲族乡 | 东华村 | 吴战球 | 水稻 | 50.00 |
67 | 漳溪畲族乡 | 中联村 | 周勇远 | 水稻 | 155.00 |
68 | 骆湖镇 | 致富村 | 邹文 | 水稻 | 245.00 |
69 | 骆湖镇 | 下欧村 | 东源县永兴种植农民专业合作社 | 水稻 | 510.00 |
70 | 涧头镇 | 长新村 | 东源县智高种养发展有限公司 | 水稻 | 410.00 |
公示期自2025年9月23日起至9月30日止,对公示内容有异议的请在公示期内实名反映。
联系地址:河源市东源县农业农村局种植业股
联系电话:0762-8833381
东源县农业农村局
2025年9月23日