根据《关于印发〈2025年东源县粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》(东农农〔2025〕33 号)文件精神和工作要求,截至1月4日,按照对单种作物种植面积大于50亩(含50亩)、亩产量不低于奖补亩产量目标、种植档案完整的水稻规模种植单产提升主体给予每亩每造50元的奖补,奖补面积4.22万亩次,其他粮油作物给予每亩每造40元的奖补,奖补面积0.5万亩次(玉米、甘薯、马铃薯、大豆、花生各1000亩,具体可结合申请面积进行调整),每个规模种植主体每造奖补金额最高不超过10万元。奖补按照实施主体的测产产量分作物类型由高到低依次排序,奖补资金补完为止,测产产量相同的情况下综合考虑参赛面积及生产管理档案建设情况确定,面积小、生产管理档案建设较完善的优先。
由各乡镇组织申报参加2025年东源县粮油规模种植主体单产提升项目晚造批次实施主体共计71户,实施总面积达16048.31亩(其中水稻15716.31亩、大豆332亩)。2025年晚造批次合格65户,不合格7户,现将成绩名单及信息公示如下:
2025年东源县粮油规模种植主体单产提升项目晚造批次成绩公示名单 |
序号 | 乡镇 | 村(居) | 主体名称 | 种植作物 | 面积(亩) | 成绩判定 |
1 | 蓝口镇 | 秀水村 | 刘飞增 | 水稻 | 80.30 | 合格 |
2 | 蓝口镇 | 秀水村 | 刘碧兰 | 水稻 | 89.00 | 合格 |
3 | 蓝口镇 | 秀水村 | 叶飞坤 | 水稻 | 80.90 | 合格 |
4 | 蓝口镇 | 秀水村 | 袁泉荣 | 水稻 | 60.00 | 合格 |
5 | 蓝口镇 | 车头山村 | 李红贵 | 水稻 | 145.00 | 合格 |
6 | 蓝口镇 | 齐坑村 | 顾兹华 | 水稻 | 55.00 | 合格 |
7 | 蓝口镇 | 花径村 | 蓝永忠 | 水稻 | 50.46 | 合格 |
8 | 蓝口镇 | 派头村 | 邹国云 | 水稻 | 110.00 | 合格 |
9 | 蓝口镇 | 派头村 | 包丽珠 | 水稻 | 60.00 | 合格 |
10 | 蓝口镇 | 派头村 | 河源市育平农业种植有限公司 | 水稻 | 375.00 | 合格 |
11 | 蓝口镇 | 礤下村 | 河源芊丰农林发展有限公司 | 水稻 | 200.00 | 合格 |
12 | 蓝口镇 | 地运村 | 河源市联种农业科技有限公司 | 水稻 | 275.32 | 合格 |
13 | 蓝口镇 | 杨柳村 | 陈永中 | 水稻 | 130.00 | 合格 |
14 | 蓝口镇 | 杨柳村 | 杨志钦 | 水稻 | 100.00 | 自愿放弃 |
15 | 蓝口镇 | 牛背脊村 | 东源县锋盛绿稻农业专业合作社 | 水稻 | 113.00 | 合格 |
16 | 柳城镇 | 下坝村 | 河源下坝强村管理有限公司 | 水稻 | 953.27 | 合格 |
17 | 柳城镇 | 下坝村 | 河源市莱美农业有限公司 | 水稻 | 670.00 | 合格 |
18 | 仙塘镇 | 观塘村 | 李日强 | 水稻 | 130.00 | 合格 |
19 | 仙塘镇 | 龙尾村 | 河源益谷农业专业合作社 | 水稻 | 100.00 | 合格 |
20 | 叶潭镇 | 琏石村 半埔村 | 河源市联种农业科技有限公司 | 水稻 | 305.00 | 合格 |
21 | 康禾镇 | 仙坑村、田心村、南山村、黎顺村、星社村、若坝村、大禾村、雅陶村、陈坑村 | 河源市运宝粮油贸易有限公司 | 水稻 | 1321.00 | 合格 |
22 | 曾田镇 | 新东村 | 东源县枫林山村农林发展有限公司 | 水稻 | 387.00 | 自愿放弃 |
23 | 曾田镇 | 新东村 | 东源有机农夫生态种养专业合作社 | 水稻 | 102.00 | 自愿放弃 |
24 | 灯塔镇 | 结游草村 | 东源县新众兴种养专业合作社 | 水稻 | 441.00 | 合格 |
25 | 灯塔镇 | 黄埔地村 | 河源市致富田生态农业发展有限公司 | 水稻 | 310.00 | 合格 |
26 | 灯塔镇 | 白礤村 | 黄美兰 | 水稻 | 350.00 | 合格 |
27 | 灯塔镇 | 高车村 | 蓝春金 | 水稻 | 200.00 | 合格 |
28 | 顺天镇 | 枫木村 | 王辉东 | 水稻 | 200.00 | 合格 |
29 | 顺天镇 | 枫木村 | 王木宏 | 水稻 | 60.00 | 合格 |
30 | 顺天镇 | 枫木村 | 王国文 | 水稻 | 60.00 | 合格 |
31 | 船塘镇 | 新寨村 | 东源县雪茶种植专业合作社 | 大豆 | 332.00 | 合格 |
32 | 船塘镇 | 三河村 | 河源市东源县敏记源农业发展有限公司 | 水稻 | 100.00 | 合格 |
33 | 船塘镇 | 岭头村 | 东源县友信种植专业合作社 | 水稻 | 800.00 | 合格 |
34 | 船塘镇 | 铁坑村 | 东源县船塘镇建兴种植场 | 水稻 | 500.00 | 合格 |
35 | 船塘镇 | 青丰村 | 罗雪芳 | 水稻 | 193.00 | 合格 |
36 | 船塘镇 | 老围村 | 东源县康惠田园家庭农场 | 水稻 | 371.00 | 合格 |
37 | 船塘镇 | 老围村 | 东源县润泰农业投资管理有限公司 | 水稻 | 202.00 | 合格 |
38 | 船塘镇 | 积良村 | 东源县绿邑种养专业合作社 | 水稻 | 300.00 | 合格 |
39 | 船塘镇 | 小水村 | 钟屋生态农业有限公司 | 水稻 | 297.29 | 合格 |
40 | 船塘镇 | 青丰村 | 李思栋 | 水稻 | 150.77 | 合格 |
41 | 船塘镇 | 青丰村 | 牧源种养专业合作社 | 水稻 | 144.00 | 合格 |
42 | 上莞镇 | 冼川村 | 东源县大耕家种植专业合作社 | 水稻 | 192.00 | 自愿放弃 |
43 | 上莞镇 | 常美村 | 东源县裕民农民专业合作社 | 水稻 | 1000.00 | 自愿放弃 |
44 | 黄田镇 | 陈村村 | 陈国富 | 水稻 | 129.00 | 合格 |
45 | 黄田镇 | 新联村 | 李明 | 水稻 | 180.00 | 合格 |
46 | 黄田镇 | 白溪村 | 李国雄 | 水稻 | 220.00 | 合格 |
47 | 黄田镇 | 久社村 | 林胜周 | 水稻 | 58.00 | 合格 |
48 | 黄田镇 | 久社村 | 林水芳 | 水稻 | 55.00 | 合格 |
49 | 黄田镇 | 久社村 | 李志平 | 水稻 | 50.00 | 合格 |
50 | 黄田镇 | 久社村 | 林耀光 | 水稻 | 51.00 | 合格 |
51 | 黄田镇 | 久社村 | 林初华 | 水稻 | 52.00 | 合格 |
52 | 黄田镇 | 醒群村 | 林光明 | 水稻 | 50.00 | 合格 |
53 | 黄田镇 | 醒群村 | 曾伟莲 | 水稻 | 53.00 | 合格 |
54 | 黄田镇 | 醒群村 | 杨利恩 | 水稻 | 65.00 | 合格 |
55 | 黄田镇 | 方围村 | 李伟嶙 | 水稻 | 100.00 | 合格 |
56 | 双江镇 | 桥联村 | 东源县安粮农业科技发展有限公司 | 水稻 | 279.00 | 合格 |
57 | 双江镇 | 双江村 | 东源县双江镇双江经济联合社集体经济组织 | 水稻 | 60.00 | 合格 |
58 | 义合镇 | 下屯村 | 东源县义合镇下屯村经济联合社 | 水稻 | 100.00 | 合格 |
59 | 义合镇 | 中洞村 | 缪小强 | 水稻 | 200.00 | 合格 |
60 | 义合镇 | 中洞村 上屯村 | 河源市联种农业科技有限公司 | 水稻 | 350.00 | 合格 |
61 | 义合镇 | 中洞村 | 河源市颖宝农业有限公司 | 水稻 | 110.00 | 自愿放弃 |
62 | 义合镇 | 曲滩村 义合村 | 河源市中农农业服务有限公司 | 水稻 | 420.00 | 合格 |
63 | 漳溪畲族乡 | 鹊田村 | 吴浩森 | 水稻 | 90.00 | 自愿放弃 |
64 | 漳溪畲族乡 | 群星村 | 吴彬勇 | 水稻 | 110.00 | 合格 |
65 | 漳溪畲族乡 | 群星村 | 吴均荣 | 水稻 | 108.00 | 合格 |
66 | 漳溪畲族乡 | 群星村 | 吴岐青 | 水稻 | 53.00 | 合格 |
67 | 漳溪畲族乡 | 东华村 | 吴战球 | 水稻 | 50.00 | 合格 |
68 | 漳溪畲族乡 | 中联村 | 周勇远 | 水稻 | 155.00 | 合格 |
69 | 骆湖镇 | 致富村 | 邹文 | 水稻 | 245.00 | 合格 |
70 | 骆湖镇 | 下欧村 | 东源县永兴种植农民专业合作社 | 水稻 | 510.00 | 合格 |
71 | 涧头镇 | 长新村 | 东源县智高种养发展有限公司 | 水稻 | 410.00 | 合格 |
公示期自2026年1月6日起至1月13日止,对公示内容有异议的请在公示期内实名反映。
联系地址:河源市东源县农业农村局种植业股
联系电话:0762-8833381
东源县农业农村局
2026年1月6日