为规范东源县乡镇路街巷名称管理,根据《广东省地名管理条例》,现将部分乡镇新增道路标准名称通告如下:
一、涧头镇(135条) | |||||||||
序号 | 拟命名 | 长度 | 宽度 | 起点 | 止点 | 走向 | 名称含义 | 备注 | |
1 | 涧头村主干路 | 1100 | 5 | 镇政府 | 涧头中学 | 南北 | 涧头村群众居住地的集中地 | 涧头村 | |
2 | 涧头小组村路 | 1200 | 3.5 | 涧头中学 | 羊角山 | 南北 | 涧头小组群众主要的出入道 | 涧头村 | |
3 | 楼下小组村路 | 1000 | 3.5 | 涧头中学 | 川龙 | 南北 | 楼下小组群众主要的出入道 | 涧头村 | |
4 | 田心小组村路 | 950 | 3.5 | 敬老院 | 长坑口 | 西北 | 田心小组群众主要的出入道 | 涧头村 | |
5 | 坪埔小组村路 | 500 | 3.5 | 大顶路分叉 | 洋喜屋 | 西南 | 坪埔小组群众主要的出入道 | 涧头村 | |
6 | 稻田环河路 | 2200 | 3.5 | 大顶公路 | 塘督 | 南北 | 稻田环河路 | 乐平村 | |
7 | 老屋二路 | 1300 | 3.5 | 大顶公路 | 上车撇 | 南北 | 老屋二路 | 乐平村 | |
8 | 老屋主村路 | 1500 | 3.5 | 大顶公路 | 下车撇 | 南北 | 老屋主村道 | 乐平村 | |
9 | 锡塘主村路 | 320 | 3.5 | 大顶公路 | 锡塘尾 | 东西 | 锡塘主村道 | 乐平村 | |
10 | 下角主村路 | 150 | 3.5 | 秧脚段 | 大顶公路 | 南北 | 下角主村道 | 乐平村 | |
11 | 外山撇主村路 | 500 | 3.5 | 过涧纸 | 大顶公路 | 南北 | 外山撇主村道 | 乐平村 | |
12 | 罗鼓地主村路 | 2200 | 3.5 | 大顶公路 | 大顶公路 | 东西 | 罗鼓地主村道 | 乐平村 | |
13 | 罗鼓地二路 | 400 | 3.5 | 大顶公路 | 良坑 | 南北 | 罗鼓地二路 | 乐平村 | |
14 | 下坝主村路 | 4500 | 3.5 | 大顶公路 | 响车 | 南北 | 下坝主村道 | 乐平村 | |
15 | 新村路 | 200 | 7 | 小学球场 | 上新屋 | 南北 | 新村路 | 乐平村 | |
16 | 洋潭大路 | 900 | 7 | 大顶路 | 洋潭大桥 | 东西 | 洋潭村群众出入总路 | 洋潭村 | |
17 | 沿江南路 | 500 | 7 | 洋潭大桥 | 边塘洪廖桥 | 南北 | 连接边塘洪廖桥 | 洋潭村 | |
18 | 沿江北路 | 1500 | 7 | 洋潭大桥 | 下排小组 | 东西 | 连接下排小组 | 洋潭村 | |
19 | 边塘路 | 3000 | 4 | 下排小组 | 边塘小组 | 南北 | 连接边塘龙利小组 | 洋潭村 | |
20 | 亚酒战路 | 2000 | 3.5 | 下排小组 | 亚酒战 | 东西 | 连接亚酒战 | 洋潭村 | |
21 | 径口路 | 552 | 3.5 | 三帝宫 | 高寨桥头 | 南北 | 地名命名 | 新中村 | |
22 | 高寨路 | 518 | 3.5 | 杨屋 | 高寨 | 西北 | 地名命名 | 新中村 | |
23 | 杨屋路 | 210 | 3.5 | 杨屋路口 | 新屋 | 南北 | 地名命名 | 新中村 | |
24 | 新屋路 | 512 | 3.5 | 杨屋 | 新围 | 南北 | 地名命名 | 新中村 | |
25 | 忠心围路 | 420 | 3.5 | 新围路口 | 忠心围 | 西北 | 地名命名 | 新中村 | |
26 | 湖洋头路 | 649 | 3.5 | 新中小学 | 湖洋头 | 南西 | 地名命名 | 新中村 | |
27 | 大塘面路 | 521 | 3.5 | 湖洋头 | 观音庙 | 南北 | 地名命名 | 新中村 | |
28 | 沿江一路 | 1200 | 3 | 新村桥 | 斑田角 | 北南 | 地名命名 | 新中村 | |
29 | 沿江二路 | 280 | 3 | 径口电站桥头 | 径口坝 | 东北 | 地名命名 | 新中村 | |
30 | 大坝电站路 | 1500 | 3.5 | 大塘面 | 大坝 | 南北 | 地名命名 | 新中村 | |
31 | 下石下路 | 3700 | 3.5 | 大坝 | 高排 | 南北 | 地名命名 | 新中村 | |
32 | 上石下路 | 1612 | 3.5 | 高排 | 上石下 | 南北 | 地名命名 | 新中村 | |
33 | 石坪顶茶园路 | 1300 | 3.5 | 芒冬坑 | 上石坪 | 北南 | 地名命名 | 新中村 | |
34 | 上石坪茶园路 | 207 | 3.5 | 上石坪茶园 | 上石坪小组 | 北南 | 地名命名 | 新中村 | |
35 | 下石坪茶园路 | 2065 | 3.5 | 上石坪茶园 | 下石坪小组 | 北南 | 地名命名 | 新中村 | |
36 | 新中新村 东一路 | 90 | 7 | 新中新村大门 | 新中新村西六巷 | 东西 | 地名命名 | 新中村 | |
37 | 新中新村 东二路 | 220 | 7 | 新中新村东一排 | 新中新村西六巷 | 东西 | 地名命名 | 新中村 | |
38 | 新中新村 广场路 | 224 | 7 | 新中新村大门 | 新中村党群服务中心 | 东西 | 地名命名 | 新中村 | |
39 | 新中新村 东一巷 | 89 | 5 | 新中新村东一路 | 新中新村东二路 | 北南 | 地名命名 | 新中村 | |
40 | 新中新村 东二巷 | 89 | 5 | 新中新村东一路 | 新中新村东二路 | 北南 | 地名命名 | 新中村 | |
41 | 新中新村 东三巷 | 89 | 5 | 新中新村东一路 | 新中新村东二路 | 北南 | 地名命名 | 新中村 | |
42 | 新中新村 东四巷 | 89 | 5 | 新中新村东一路 | 新中新村东二路 | 北南 | 地名命名 | 新中村 | |
43 | 新中新村 东五巷 | 89 | 5 | 新中新村东一路 | 新中新村东二路 | 北南 | 地名命名 | 新中村 | |
44 | 新中新村 东六巷 | 89 | 5 | 新中新村东一路 | 新中新村东二路 | 北南 | 地名命名 | 新中村 | |
45 | 新中新村 西一巷 | 72 | 5 | 新中新村东一路 | 新中新村广场路 | 东北 | 地名命名 | 新中村 | |
46 | 新中新村 西二巷 | 93 | 5 | 新中新村东一路 | 新中新村广场路 | 东北 | 地名命名 | 新中村 | |
47 | 新中新村 西三巷 | 95 | 5 | 新中新村东一路 | 新中新村广场路 | 东北 | 地名命名 | 新中村 | |
48 | 新中新村 西四巷 | 95 | 5 | 新中新村东一路 | 新中新村广场路 | 东北 | 地名命名 | 新中村 | |
49 | 新中新村 西五巷 | 95 | 5 | 新中新村东一路 | 新中新村广场路 | 东北 | 地名命名 | 新中村 | |
50 | 新中新村 西六巷 | 95 | 5 | 新中新村东一路 | 新中新村广场路 | 东北 | 地名命名 | 新中村 | |
51 | 北直街 | 525 | 6 | 涧中酒店 | 涧头中心小学 | 东西 | 历史沿用 | 居委会 | |
52 | 新田沿江路 | 3300 | 5 | 大顶公路新田村口 | 石角头 | 北南 | 新丰江库区边村道 | 新田村 | |
53 | 千年生态园路 | 450 | 5 | 绿安奇工业大道 | 正坑 | 西东 | 大榕树路 | 新田村 | |
54 | 绿安奇工业 大路 | 820 | 6.5 | 大顶公路 | 绿安奇生物公司 | 北南 | 新丰江库区村道 | 新田村 | |
55 | 沥口角向阳路 | 3000 | 3.5 | 178乡道 | 石角 | 东南 | 新丰江库区村道 | 新田村 | |
56 | 石角沿江路 | 2300 | 6.5 | 涧头街石角路口 | 黄竹坑 | 北南 | 新丰江库区村道 | 新田村 | |
57 | 上梅坑路 | 1500 | 3 | 梅坑屋 | 上梅坑 | 西南 | 位于梅坑小组上游 | 长新村 | |
58 | 延长路 | 1800 | 3.5 | 延母交叉路口 | 延长小组 | 西北 | 延长小组主道 | 长新村 | |
59 | 大塘母路 | 1800 | 3.5 | 延母交叉路 | 大塘母小组 | 西南 | 大塘母小组主道 | 长新村 | |
60 | 展丰路 | 4800 | 3.5 | 茶园桥 | 梨树坑 | 西北 | 以当地知名公司命名 | 长新村 | |
61 | 环新路 | 6900 | 3.5 | 石峡路口 | 延母分岔路口 | 西北 | 连接两村、(长新村、涧新村) | 长新村 | |
62 | 涧新路 | 2000 | 6 | 涧新新村路口 | 茶园小组 | 南北 | 涧新村主道路 | 涧新村 | |
63 | 涧新步行路 | 1000 | 6 | 涧新新村路口 | 涧新文化广场 | 南北 | 涧新新农村主街道 | 涧新村 | |
64 | 寨下路 | 2500 | 5 | 茶园小组 | 竹园石硖路口 | 西东 | 寨下小组主路命名 | 涧新村 | |
65 | 南门路 | 2500 | 3.5 | 供电路口 | 茶园小组 | 南北 | 以南门小组主路命名 | 涧新村 | |
66 | 沿江环湖路 | 500 | 3.5 | 新田桥路口 | 老下小组 | 西东 | 以沿江、环绕老下小组地形命名 | 涧新村 | |
67 | 新屋路 | 1500 | 3.5 | 涧头中学路口 | 沙排 | 南北 | 以新屋小组主路命名 | 涧新村 | |
68 | 老下路 | 1000 | 3.5 | 老下路口 | 寨下小组 | 南北 | 以老下小组主路命名 | 涧新村 | |
69 | 永乐路 | 260 | 5 | 大顶公路边 | 永乐西路口 | 东西 | 地名命名 | 乐源村 | |
70 | 永乐西路 | 270 | 3.5 | 大顶公路边 | 永乐路尾 | 南西 | 地名命名 | 乐源村 | |
71 | 黄沙路 | 2000 | 6 | 永乐西路口 | 黄沙二路尾 | 西南 | 地名命名 | 乐源村 | |
72 | 乐洋路 | 1000 | 3.5 | 黄沙路边 | 洋潭大道路边 | 西北 | 地名命名 | 乐源村 | |
73 | 东岗一路 | 80 | 3 | 永乐路口 | 东岗一路尾 | 南北 | 地名命名 | 乐源村 | |
74 | 东岗二路 | 80 | 3 | 永乐路口 | 东岗二路尾 | 南北 | 地名命名 | 乐源村 | |
75 | 中岗一路 | 80 | 3 | 永乐西路边 | 中岗一路尾 | 南北 | 地名命名 | 乐源村 | |
76 | 中岗二路 | 100 | 3 | 永乐西路边 | 永乐路边 | 东西 | 地名命名 | 乐源村 | |
77 | 东新路 | 1800 | 5 | 岩角路口 | 东坝桥 | 南北 | 新坝村与东坝村的连接枢纽 | 新坝村 | |
78 | 神仙坝路 | 1200 | 5 | 神仙坝小组路牌 | 神仙坝风景路 | 南北 | 神仙坝是一个地名,路名直接取自该地名,以标识该路的地理位置 | 新坝村 | |
79 | 中心屋路 | 1300 | 6 | 神仙坝路 | 承前岗路 | 东西 | 中心屋是一个地名、路名直接取自该地名,以标识该路的地理位置 | 新坝村 | |
80 | 承前岗路 | 1800 | 5 | 101县道 | 中心屋路 | 南北 | 承前岗是一个地名、路名直接取自该地名,以标识该路的地理位置 | 新坝村 | |
81 | 文昌路 | 435 | 5 | 神仙坝路 | 神仙坝风景路 | 东西 | 有座历史悠久的文昌寺,希望新坝村文化事业繁荣昌盛 | 新坝村 | |
82 | 新光路 | 840 | 3 | 承前岗路 | 承前岗路 | 南北 | 希望新的道路能够光明照人 | 新坝村 | |
83 | 天湖路 | 1500 | 3 | 101县道 | 南北 | 附近有个天都湖旅游点而得名,路名直接取自该旅游点地名,以标识该路的地理位置 | 新坝村 | ||
84 | 胜利路 | 1000 | 5 | 101县道 | 101县道 | 东西 | 附近有个胜利桥而得名,路名直接取自该地名,以标识该路的地理位置 | 新坝村 | |
85 | 胜一路 | 1400 | 3 | 胜利路 | 南北 | 胜利路的延伸命名 | 新坝村 | ||
86 | 胜二路 | 500 | 3 | 胜利路 | 南北 | 胜利路的延伸命名 | 新坝村 | ||
87 | 林中路 | 860 | 3 | 胜一路 | 天湖路 | 南北 | 思想进程在森林中寻找真理和智慧,就像在森林中寻找道路一样 | 新坝村 | |
88 | 远东路 | 377 | 3 | 胜利路 | 南北 | 寓指卓越不凡、高瞻远瞩之意 | 新坝村 | ||
89 | 东坝路 | 4240 | 6 | 东坝大桥 | 黄泥塘岗 | 南北 | 按村名 | 东坝村 | |
90 | 东塘路 | 4620 | 6 | 和尚地大禾塘路口 | 对锡夫路口 | 东南 | 按村、小组名 | 东坝村 | |
91 | 东竹路 | 2362 | 6 | 东坝路(巴莲塘路口) | 双江黄陂路口 | 南北 | 按村、小组名 | 东坝村 | |
92 | 塘台路 | 900 | 3.5 | 东坝六房祠堂路口 | 塘台 | 南北 | 按地名 | 东坝村 | |
93 | 新寨二路 | 400 | 3.5 | 村门牌坊右边约40米处路口 | 村门牌坊右边约250米处路口 | 东北 | 按小组名 | 东坝村 | |
94 | 新寨一路 | 500 | 3.5 | 新寨小组路口 | 致公寨沥边 | 东西 | 按小组名 | 东坝村 | |
95 | 校前路 | 700 | 3.5 | 原东坝小学路口 | 与致公寨路连接 | 东西 | 因在原学校前面 | 东坝村 | |
96 | 新基石路 | 300 | 3.5 | 石峡路口 | 圩岗新基石组 | 东西 | 按组名,惯用叫法 | 东坝村 | |
97 | 致公寨路 | 1700 | 3.5 | 老寨路口 | 致公寨寨顶 | 南北 | 按老地名,惯用叫法 | 东坝村 | |
98 | 黄桫角路 | 600 | 3.5 | 致公寨路福隆农场路口 | 致公寨沥边 | 南北 | 按山地点名,惯用叫法 | 东坝村 | |
99 | 洪尾岗路 | 400 | 3.5 | 致公寨路洪尾岗路口 | 致公寨沥边 | 东西 | 按山地点名,惯用叫法 | 东坝村 | |
100 | 下寨路 | 1200 | 3.5 | 下寨路口 | 竹溪小组上高屋桥头 | 东南 | 按地名 | 东坝村 | |
101 | 上高屋路 | 1000 | 3.5 | 竹溪小组上高屋桥头 | 石陂石桥头路口 | 西南 | 按地名 | 东坝村 | |
102 | 马板岗路 | 1100 | 3.5 | 石陂石桥头路口 | 东竹路黄陂路口 | 东西 | 按地名 | 东坝村 | |
103 | 新屋路 | 1000 | 3.5 | 东竹路下寨路口 | 竹溪小组上高屋桥头 | 东西 | 按地名 | 东坝村 | |
104 | 黄果塘路 | 600 | 3.5 | 东竹路对门岭路口 | 黄果塘 | 东西 | 按地名 | 东坝村 | |
105 | 探坑路 | 1500 | 3.5 | 东塘路探坑路口 | 黄泥塘岗接东坝路 | 南北 | 按地名 | 东坝村 | |
106 | 山下路 | 400 | 3.5 | 东塘路水口山桥路口 | 山下屋 | 东北 | 按地名 | 东坝村 | |
107 | 井东路 | 600 | 3.5 | 东塘路井头路口 | 井水坑岗接东塘路 | 东西 | 按地名 | 东坝村 | |
108 | 练九路 | 200 | 3.5 | 东塘路练九路口 | 练九移民点 | 东南 | 按地名 | 东坝村 | |
109 | 坪塘路 | 300 | 3.5 | 东塘路坪塘路口 | 坪塘 | 南北 | 按地名 | 东坝村 | |
110 | 高岭古路 | 1000 | 3.5 | 东塘路高岭古路口 | 东塘路 | 南北 | 按地名 | 东坝村 | |
111 | 大往行政路 | 100 | 16 | 大往移民新村路口 | 大往村党群服务中心 | 南北 | 新建道路 | 大往村 | |
112 | 移民新村一巷 | 120 | 4.5 | 丘国女(门口) | 丘学延(门口) | 南北 | 新建巷道 | 大往村 | |
113 | 移民新村二巷 | 120 | 4.5 | 丘尿江(门口) | 丘国雄(门口) | 南北 | 新建巷道 | 大往村 | |
114 | 移民新村三巷 | 120 | 4.5 | 丘石明(门口) | 涂育强(门口) | 南北 | 新建巷道 | 大往村 | |
115 | 移民新村四巷 | 120 | 4.5 | 丘洋女(门口) | 丘金来(门口) | 南北 | 新建巷道 | 大往村 | |
116 | 石人坑路 | 1500 | 3.5 | 石人坑路口(凸槽) | 石人坑尾 | 南北 | 历史沿用,故名。(途经:光明小学分校旧址、下排、何屋、百公嘴) | 大往村 | |
117 | 光明绿路 | 4200 | 2.5 | 光明社会主义新农村(路口) | 举溪上坪 | 西南 | 新建道路,按地名,历史沿用(途经:饭塘夫、长坝、杨梅水、阳台、新屋下、石壁下、邹屋坝) | 大往村 | |
118 | 塘淹路 | 1200 | 3.5 | 光明党恩桥 | 塘淹(旧址) | 西南 | 按地名,历史沿用(途经:车田、统坪) | 大往村 | |
119 | 大往村主干路 | 4300 | 6 | 光明路口 | 大往村老村委会(旧址) | 南北 | 按行政村主道路(途经:光明、骆田、上下新、井围、新建小组) | 大往村 | |
120 | 沿江路 | 1500 | 3.5 | 水背桥 | 下坝 | 西南 | 新建道路惯用叫法 | 大往村 | |
121 | 深往路 | 1800 | 6 | 大往村老村委会(旧址) | 新中路口 | 西北 | 感恩深圳机场帮扶大往村,加深深圳机场与大往村的联系 | 大往村 | |
122 | 甜渔路 | 3500 | 3.5 | 大往村老村委会(旧址) | 鱼礤小组大往电站 | 南西 | 按地名(途经:破飒、庄径、鱼礤) | 大往村 | |
123 | 将军路 | 7000 | 3.5 | 鱼礤小组大往电站 | 樟树坪电站 | 东西 | 按历史传说(途经:赤犁凹、大火、夹坑、响水寨、矮塯、垅坝) | 大往村 | |
124 | 上坪路 | 1800 | 4.5 | 涧半路边 | 上坪小组 | 东西 | 以网红命名 | 礤娥村 | |
125 | 高排路 | 500 | 3.5 | 涧半路边 | 石塘坡神仙井 | 东西 | 以高排命名 | 礤娥村 | |
126 | 老围路 | 700 | 3.5 | 村委会 | 下门屋 | 北南 | 以老围命名 | 礤娥村 | |
127 | 园屋路 | 400 | 3.5 | 涧半路边 | 园屋 | 东北 | 以园屋命名 | 礤娥村 | |
128 | 农耕路 | 2000 | 3.5 | 石塘坡神仙井 | 礤头 | 西北 | 以基本农田命名 | 礤娥村 | |
129 | 五福路 | 6500 | 6 | 礤下小组 | 到洞坪河头 | 北南 | 以五个小组命名 | 礤娥村 | |
130 | 长坑路 | 1800 | 3.5 | 到洞路 | 长坑口 | 东南 | 以长坑命名 | 礤娥村 | |
131 | 塘背路 | 2000 | 3.5 | 郭忠路口 | 塘背小组 | 东西 | 以塘背小组命名 | 礤娥村 | |
132 | 龙利路 | 5000 | 3.5 | 洋潭边塘路边 | 种养场 | 东西 | 以龙利小组命名 | 礤娥村 | |
133 | 兴涧路 | 7600 | 7 | 灯塔镇 | 涧头镇政府 | 东西 | 以镇名命名 | 镇 | |
134 | 安涧路 | 17000 | 7 | 涧头镇政府 | 大顶铁矿 | 东西 | 以镇名命名 | 镇 | |
135 | 礤溪路 | 7000 | 7 | 礤娥村路口 | 半江镇 | 东南 | 以村名命名 | 镇 | |
二、顺天镇灯塔盆地(14条) | |||||||||
序号 | 拟命名 | 长度(米) | 宽度(米) | 起点 | 止点 | 走向 | 名称含义 | 备注 | |
1 | 田园大道 | 1914 | 48 | 顺天大桥 | 丰收八路 | 南北 | 紧扣农高区农业主题,故名。 | ||
2 | 田园二路 | 953 | 15 | 丰收五路 | 丰收六路 | 南北 | 紧扣农高区农业主题,故名。 | ||
3 | 田园四路 | 1875 | 24 | 田园六路 | 丰收八路 | 南北 | 紧扣农高区农业主题,故名。 | ||
4 | 田园六路 | 1950 | 24 | 省道S253 | 丰收四路 | 南北 | 紧扣农高区农业主题,故名。 | ||
5 | 田园八路 | 1230 | 36 | 丰收七路 | 丰收八路 | 南北 | 紧扣农高区农业主题,故名。 | ||
6 | 田园十路 | 1882 | 36 | 船塘河 | 丰收八路 | 南北 | 紧扣农高区农业主题,故名。 | ||
7 | 丰收大道 | 1814 | 48 | 省道S253 | 龙河高速 | 东西 | 取农业丰收之意,故名。 | ||
8 | 丰收二路 | 582 | 15 | 省道S253 | 田园六路 | 东西 | 取农业丰收之意,故名。 | ||
9 | 丰收三路 | 356 | 12 | 省道S253 | 田园四路 | 东西 | 取农业丰收之意,故名。 | ||
10 | 丰收四路 | 1648 | 24 | 省道S253 | 田园十路 | 东西 | 取农业丰收之意,故名。 | ||
11 | 丰收五路 | 1705 | 24 | 省道S253 | 田园十路 | 东西 | 取农业丰收之意,故名。 | ||
12 | 丰收六路 | 445 | 24 | 省道S253 | 田园四路 | 东西 | 取农业丰收之意,故名。 | ||
13 | 丰收七路 | 1540 | 36 | 省道S253 | 田园十路 | 东西 | 取农业丰收之意,故名。 | ||
14 | 丰收八路 | 1598 | 24 | 省道S253 | 田园十路 | 东西 | 取农业丰收之意,故名。 |
特此通告。
东源县人民政府
2025年7月7日