根据《关于印发2024年东源县粮油规模种植主体单产提升项目实施方案的通知》(东农农〔2024〕26号)文件精神,我县单产提升关键技术任务面积为1.5万亩次,由各乡镇组织粮油主体申报。
截至11月27日,按照参赛主体的测产产量由高到低依次排等次,依次奖补,奖补资金补完为止,测产产量相同的情况下综合考虑参赛面积及生产管理档案建设情况确定,面积小、生产管理档案建设较完善的优先。一等奖给予每亩80元的奖励,二等奖给予每亩70元奖励,三等奖给予每亩58.57元奖励,每个规模种粮主体补助金额最高不超过10万元。
总参赛农户38户,其中合格29户,不合格9户。2024年度合格29户农户总亩数达到8404,按照占比划分后,一等奖录取1680.8亩,二等奖录取2801.33亩,三等奖录取3921.87亩。现将参赛成绩及信息公示如下:
序号 | 主体名称 | 水稻品种 | 面积(亩) | 补贴奖金 | 排名 | 亩产水平(公斤) |
1 | 东源县春丰农业专业合作社 | 泰丰优208 | 100 | ¥8,000.00 | 一等奖 | 561.20 |
2 | 东源县船塘镇建兴种植场 | 又香优龙丝苗、邦两优郁香 | 350 | ¥28,000.00 | 一等奖 | 546.00 |
3 | 广东万绿智慧农业科技有限公司 | 华航香银针 | 1000 | ¥80,000.00 | 一等奖 | 537.52 |
4 | 东源县鸿致种植专业合作社 | 又香优龙丝苗 | 322 | ¥24,848.00 | 一等奖(230.8亩) 二等奖(91.2亩) | 518.78 |
5 | 欧文辉 | 美香优晶丝 | 145 | ¥10,150.00 | 二等奖 | 516.82 |
6 | 河源市颖宝农业有限公司 | 杂优—828 华航香银针 | 120 | ¥8,400.00 | 二等奖 | 515.67 |
7 | 东源县安粮农业科技发展有限公司 | 青香优19香 | 279 | ¥19,530.00 | 二等奖 | 507.25 |
8 | 东源具双江镇双江经济联合社 | 青香优19香 | 106 | ¥7,420.00 | 二等奖 | 506.82 |
9 | 河源市致富田生态农业发展有限公司 | 耕香优荔丝苗、纳优51 | 209 | ¥14,630.00 | 二等奖 | 502.50 |
10 | 东源县新众兴种养专业合作社 | 泰丰优粤禾丝苗、软华金苗、贵优336 | 300 | ¥21,000.00 | 二等奖 | 497.83 |
11 | 东源县友信种植专业合作社 | 又香优龙丝苗、邦两优郁香 | 800 | ¥56,000.00 | 二等奖 | 484.00 |
12 | 东源县勇华投资有限公司 | 粮发香丝苗 | 200 | ¥14,000.00 | 二等奖 | 461.10 |
13 | 东源县裕民农民专业合作社 | 恒丰优金丝苗,奇两优369,青香优19香 | 1500 | ¥94,154.42 | 二等奖(551.13亩) 三等奖(948.87亩) | 452.10 |
14 | 河源市中农农业服务有限公司 | 南晶香占 华航香银针 | 130 | ¥7,614.10 | 三等奖 | 450.86 |
15 | 东源县叶潭镇半埔经济联合社 | 增香丝889 | 110 | ¥6,442.70 | 三等奖 | 444.95 |
16 | 深圳钟屋生态农业有限公司 | 南晶香占 | 439 | ¥25,712.23 | 三等奖 | 434.40 |
17 | 廖远波 | 泰丰优208 | 180 | ¥10,542.60 | 三等奖 | 431.67 |
18 | 东源县曾田镇新东村经济联合社 | 美香两优晶丝 | 487 | ¥28,523.59 | 三等奖 | 428.72 |
19 | 广东湖川农业有限公司 | 丝苗米航天银针 | 102 | ¥5,974.14 | 三等奖 | 427.77 |
20 | 廖建恩 | 泰丰优208 | 220 | ¥12,885.40 | 三等奖 | 426.95 |
21 | 河源益谷农业专业合作社 | 洋县红米稻、洋黑3号黑稻 | 100 | ¥5,857.00 | 三等奖 | 424.50 |
22 | 李日强 | 昌两优8号 | 130 | ¥7,614.10 | 三等奖 | 424.46 |
23 | 东源县骆湖镇富升农场 | 邦两优郁香 | 127 | ¥7,438.39 | 三等奖 | 424.06 |
24 | 东源县雨塬农场有限公司 | 邦两优郁香、邦两优香占 | 150 | ¥8,785.50 | 三等奖 | 423.26 |
25 | 广东谷峰农业科技有限公司 | 华航香银针丝苗 | 100 | ¥5,857.00 | 三等奖 | 423.01 |
26 | 河源市众穗农业发展有限公司 | 特优248 | 307 | ¥17,980.99 | 三等奖 | 422.50 |
27 | 东源县大耕家种植专业合作社 | 野香优莉丝 | 108 | ¥6,325.56 | 三等奖 | 421.80 |
28 | 李明 | 奇两优369 | 153 | ¥8,961.21 | 三等奖 | 421.80 |
29 | 陈国富 | 奇两优369 | 130 | ¥7,614.10 | 三等奖 | 421.57 |
30 | 捷报种植专业合作社 | 野香优莉丝 | 125 | ¥0.00 | 不合格 | 307.02 |
31 | 东源县锋盛绿稻农业专业合作社 | 粮发香丝、野香优莉丝 | 113 | ¥0.00 | 不合格 | 放弃参赛 |
32 | 河源市育平农业种植有限公司 | 邦两优香占、南晶香占 | 250 | ¥0.00 | 不合格 | 402.05 |
33 | 东源县旺德源种养专业合作社 | 雅香优龙丝苗 | 123 | ¥0.00 | 不合格 | 放弃参赛 |
34 | 东源县智高种养有限公司 | 恒丰优龙丝苗 | 244 | ¥0.00 | 不合格 | 366.88 |
35 | 惠州市祥源农业发展有限公司 | 恒丰优龙丝苗米 | 409.5 | ¥0.00 | 不合格 | 放弃参赛 |
36 | 邱志新 | 邦两优郁香 | 271 | ¥0.00 | 不合格 | 放弃参赛 |
37 | 木棉生态园 | 帮两优香占 | 104.16 | ¥0.00 | 不合格 | 233.98 |
38 | 龙门双喆农业科技有限公司 | 南精香占 | 150 | ¥0.00 | 不合格 | 放弃参赛 |
公示期自2024年11月28日起至12月2日止,对公示内容有异议的请在公示期内实名反映。
联系地址:河源市东源县农业农村局种植业股
联系电话:0762-8833381
东源县农业农村局
2024年11月28日