广东省河源市源城区人民法院送达(2025)粤1602执恢224号之四《协助执行通知书》,要求我局注销东源县理想实业有限公司名下位于东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋301号房等(共22套)的不动产权证及该房产的抵押登记。
因我机构无法收回下列不动产权证书及不动产权证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序 号 | 不动产权证书号 | 权利人 | 不动产权证明号(抵押权) | 抵押权人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 粤(2022)东源县不动产权第0002801号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024624号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010117 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋301号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
2 | 粤(2022)东源县不动产权第0002735号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024625号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010118 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋302号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
3 | 粤(2022)东源县不动产权第0002802号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024626号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010120 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋305号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
4 | 粤(2022)东源县不动产权第0002737号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024630号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010116 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋3A05号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
5 | 粤(2022)东源县不动产权第0002792号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024634号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010060 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋17A05号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
6 | 粤(2022)东源县不动产权第0002806号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024635号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010056 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋1905号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
7 | 粤(2022)东源县不动产权第0002740号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024636号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010051 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋2003号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
8 | 粤(2022)东源县不动产权第0002741号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024637号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010052 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋2005号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
9 | 粤(2022)东源县不动产权第0002841号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024638号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010047 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋2103号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
10 | 粤(2022)东源县不动产权第0002853号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024639号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010048 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋2105号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
11 | 粤(2022)东源县不动产权第0002768号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024640号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010043 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋2203号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
12 | 粤(2022)东源县不动产权第0002769号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024641号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010044 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋2205号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
13 | 粤(2022)东源县不动产权第0002770号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024643号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010039 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋2303号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
14 | 粤(2022)东源县不动产权第0002771号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024644号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010040 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋2305号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
15 | 粤(2022)东源县不动产权第0002809号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024645号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010035 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋23A03号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
16 | 粤(2022)东源县不动产权第0002733号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024646号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010036 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋23A05号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
17 | 粤(2022)东源县不动产权第0002831号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024647号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010032 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋2505号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
18 | 粤(2022)东源县不动产权第0002745号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024648号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010027 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋2603号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
19 | 粤(2022)东源县不动产权第0002748号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024649号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010023 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋2703号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
20 | 粤(2022)东源县不动产权第0002749号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024650号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010024 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋2705号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
21 | 粤(2022)东源县不动产权第0002776号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024652号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010020 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋2805号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
22 | 粤(2022)东源县不动产权第0002845号 | 东源县理想实业有限公司 | 粤(2021)东源县不动产证明第0024655号 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 441625115108GB00562F00010003 | 东源县城生活服务区新河大道边理想家园11栋3203号房 | (2025)粤1602执恢224号之四 |
东源县自然资源局
2025年9月11日