以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕全方位夯实粮食安全根基,突出粮油规模种植主体这一关键,支持种粮主体优化组织方式、应用先进技术,充分挖掘地种肥药各要素、耕种管收各环节增产潜力,努力提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面,将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量,更好引领带动大面积均衡增产,推动粮食和重要农产品生产能力不断提升。根据广东省农业农村厅《关于印发〈2025 年粮油生产等保障项目实施方案〉的通知》(粤农农函〔2025〕896号)文件精神以及东源县农业农村局《关于印发〈2025年东源县粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》(东农农〔2025〕33 号)文件工作要求,为切实做好粮油等主要农作物大面积单产提升行动工作,我县安排236万元的资金用于落实粮油规模单产提升关键技术面积4.72万亩次,支持粮油规模主体精耕细作,采取单产提升关键技术,确保粮油单产水平明显高于本地平均水平。
经由各乡镇政府组织农户自主申报。我局共收到各乡镇上报的49户种植主体申报材料共计5593.99亩次,其中水稻有4160.99亩次;大豆有1323亩次;甘薯110亩次。现将种植主体实施面积公示如下:
序号 | 乡镇 | 村(居) | 主体名称 | 种植作物 | 面积(亩) |
1 | 骆湖镇 | 骆湖村 | 朱小銮 | 水稻 | 78.00 |
2 | 骆湖镇 | 小水村 | 欧科森 | 水稻 | 67.00 |
3 | 骆湖镇 | 小水村 | 廖山山 | 水稻 | 85.00 |
4 | 骆湖镇 | 上欧村 | 郭泽凌 | 水稻 | 70.00 |
5 | 柳城镇 | 赤江村 | 巫建华 | 水稻 | 79.60 |
6 | 柳城镇 | 赤江村 | 杨德坤 | 水稻 | 61.58 |
7 | 涧头镇 | 长新村 | 赖科平 | 水稻 | 238.00 |
8 | 涧头镇 | 乐平村 | 赖国标 | 大豆 | 300.00 |
9 | 上莞镇 | 新轮村 | 东源县马池塘种植专业合作社 | 大豆 | 630.00 |
10 | 船塘镇 | 船塘村 | 欧志平 | 水稻 | 60 |
11 | 船塘镇 | 许村 | 许围新 | 水稻 | 74.81 |
12 | 船塘镇 | 许村 | 许明辉 | 水稻 | 57.03 |
13 | 船塘镇 | 小水村 | 廖光廷 | 水稻 | 130 |
14 | 船塘镇 | 小水村 | 东源县农惠种养专业合作社 | 水稻 | 78 |
15 | 船塘镇 | 石岗村 | 丘木旺 | 水稻 | 181.27 |
16 | 船塘镇 | 新寨村 | 东源县雪茶种植专业合作社 | 大豆 | 200 |
17 | 蓝口镇 | 秀水村 | 刘飞增 | 水稻 | 94.7 |
18 | 蓝口镇 | 秀水村 | 陈高华 | 水稻 | 50.5 |
19 | 蓝口镇 | 秀水村 | 叶飞坤 | 水稻 | 91 |
20 | 蓝口镇 | 秀水村 | 袁泉荣 | 水稻 | 100.5 |
21 | 蓝口镇 | 秀水村 | 刘碧兰 | 水稻 | 104 |
22 | 蓝口镇 | 车头山村 | 吴乐鹏 | 甘薯(鲜) | 110 |
23 | 蓝口镇 | 花径村 | 邓运平 | 水稻 | 104 |
24 | 蓝口镇 | 派头村 | 包丽珠 | 水稻 | 60 |
25 | 蓝口镇 | 礤下村 | 河源芊丰农林发展有限公司 | 水稻 | 200 |
26 | 蓝口镇 | 礤下村 | 包新祥 | 水稻 | 55 |
27 | 漳溪畲族乡 | 日光村 | 东源县漳溪盈乡产业发展有限公司 | 水稻 | 200 |
28 | 漳溪畲族乡 | 下蓝村 | 蓝玉先 | 水稻 | 65 |
29 | 漳溪畲族乡 | 下蓝村 | 蓝必强 | 水稻 | 70 |
30 | 漳溪畲族乡 | 东华村 | 吴战球 | 水稻 | 55 |
31 | 漳溪畲族乡 | 井口村 | 吴培球 | 水稻 | 120 |
32 | 黄田镇 | 久社村 | 林胜周 | 水稻 | 58 |
33 | 黄田镇 | 久社村 | 林水芳 | 水稻 | 55 |
34 | 黄田镇 | 久社村 | 李志平 | 水稻 | 50 |
35 | 黄田镇 | 久社村 | 林耀光 | 水稻 | 51 |
36 | 黄田镇 | 久社村 | 林初华 | 水稻 | 52 |
37 | 黄田镇 | 醒群村 | 林光明 | 水稻 | 50 |
38 | 黄田镇 | 醒群村 | 曾伟莲 | 水稻 | 53 |
39 | 黄田镇 | 醒群村 | 杨利恩 | 水稻 | 65 |
40 | 黄田镇 | 水头村 | 李东新 | 水稻 | 60 |
41 | 黄田镇 | 水头村 | 李剑辉 | 水稻 | 55 |
42 | 黄田镇 | 良田村 | 曾宪威 | 水稻 | 50 |
43 | 黄田镇 | 黄坑村 | 李瑞麟 | 水稻 | 90 |
44 | 黄田镇 | 桂花村 | 温惠辉 | 水稻 | 50 |
45 | 双江镇 | 高陂村 | 东源县双江镇高陂村集体经济组织 | 水稻 | 260.00 |
46 | 双江镇 | 双江村 | 东源县双江镇双江经济联合社集体经济组织 | 水稻 | 132.00 |
47 | 双江镇 | 兰溪村 | 东源县双江镇兰溪村集体经济组织 | 水稻 | 200.00 |
48 | 义合镇 | 中洞村 | 缪小强 | 水稻 | 200.00 |
49 | 灯塔镇 | 连塘村 | 余建德 | 大豆 | 193.00 |
合计 | 5593.99 |
公示期自2026年9月1日起至9月5日止,对公示内容有异议的请在公示期内实名反映。
联系地址:河源市东源县农业农村局种植业股;
联系电话:0762-8833381。