东府〔2023〕107号
为规范县城路街巷名称管理,根据《广东省地名管理条例》,现将县城部分新增道路标准名称通告如下:
一、10条拟命名道路 | ||
1 | 公园路 | 位于仙塘镇圩镇,西起镇南路,东至仙银大道,道路红线宽度12米,道路长度约845米。 |
2 | 徐仙路 | 位于仙塘镇,西起镇南路,东至河源大道(国道G205线),道路红线宽度30米,道路长度约2483米。 |
3 | 绿新路 | 位于仙塘镇圩镇及新材料产业园范围,西起华溢路,东至西环路(快速),道路红线宽度24米,道路长度约1584米。 |
4 | 科新路 | 位于新材料产业园区内,西起富马路,东至汇通东路(拟命名),道路红线宽度34米,道路长度约388米。 |
5 | 富通路 | 位于新材料产业园区内,西起富马路,东至汇通东路(拟命名),道路红线宽度24米,道路长度约421米。 |
6 | 汇通东路 | 位于新材料产业园区内,南起河源大道(国道G205线),北至西环路(快速),道路红线宽度30米,道路长度约1069米。 |
7 | 富民路 | 位于仙塘镇红光村,西起仙银大道(西往东),道路红线宽度15米,道路长度约166米。 |
8 | 兴业路 | 位于仙塘镇马岭坳工业园区内,西起福联一路,东至福联二路,道路红线宽度16米,道路长度约211米。 |
9 | 仙丰路 | 位于仙塘镇圩镇,南起公园路(拟命名),北至商业二街(拟命名),道路红线宽度15米,道路长度约509米。 |
10 | 汇通三路 | 位于蝴蝶岭产业园(一期)内,东起汇通二路,西至衙门沥,道路红线宽度18米,道路长度约546米。 |
二、9条拟命名街 | ||
1 | 商业一街 | 位于仙塘镇,南起河源大道(国道G205线),北至商业二街(拟命名),道路红线宽度14米,道路长度约244米。 |
2 | 商业二街 | 位于仙塘镇,西起仙丰路,东至商业一街(拟命名),道路红线宽度14米,道路长度约167米。 |
3 | 新丰一街 | 位于仙塘镇镇南路西侧新丰商住楼内(东往西),道路红线宽度12米,道路长度约231米。 |
4 | 新丰二街 | 位于仙塘镇镇南路西侧新丰商住楼内(东往西),道路红线宽度9米,道路长度约188米。 |
5 | 新丰三街 | 位于仙塘镇镇南路西侧新丰商住楼内(东往西),道路红线宽度9米,道路长度约188米。 |
6 | 新源新安置点中心街 | 位于仙塘镇工业二路北侧新源新安置点内(南往北),道路红线宽度10米,道路长度约196米。 |
7 | 福民街 | 位于仙塘镇红光村福民安置点内(西往东),道路红线宽度12米,道路长度约322米。 |
8 | 市场西街 | 位于仙塘镇圩镇仙塘市场东侧(北往南),道路红线宽度12米,道路长度约232米。 |
9 | 市场东街 | 位于仙塘镇圩镇仙塘市场西侧(北往南),道路红线宽度18米,道路长度约240米。 |
三、105条拟命名巷 | ||
1 | 华星一巷 | 位于县城中心生活配套区华星商住小区内,道路红线宽度8米,道路长度约240米。 |
2 | 华星二巷 | 位于县城中心生活配套区华星商住小区内,道路红线宽度14米,道路长度约240米。 |
3 | 徐洞安置点一巷 | 位于徐洞片区徐洞安置点内,道路红线宽度7.5米,道路长度约92米。 |
4 | 徐洞安置点二巷 | 位于徐洞片区徐洞安置点内,道路红线宽度5米,道路长度约101米。 |
5 | 徐洞安置点三巷 | 位于徐洞片区徐洞安置点内,道路红线宽度5米,道路长度约110米。 |
6 | 徐洞安置点四巷 | 位于徐洞片区徐洞安置点内,道路红线宽度5米,道路长度约119米。 |
7 | 徐洞安置点五巷 | 位于徐洞片区徐洞安置点内,道路红线宽度5米,道路长度约128米。 |
8 | 徐洞安置点六巷 | 位于徐洞片区徐洞安置点内,道路红线宽度5米,道路长度约138米。 |
9 | 徐洞安置点七巷 | 位于徐洞片区徐洞安置点内,道路红线宽度5米,道路长度约113米。 |
10 | 新兴市场一巷 | 位于徐洞片区仙塘大道东侧徐洞市场内,道路红线宽度13米,道路长度约72米。 |
11 | 新兴市场二巷 | 位于徐洞片区仙塘大道东侧徐洞市场内,道路红线宽度13米,道路长度约127米。 |
12 | 新兴市场三巷 | 位于徐洞片区仙塘大道东侧徐洞市场内,道路红线宽度13米,道路长度约72米。 |
13 | 新兴市场四巷 | 位于徐洞片区仙塘大道东侧徐洞市场内,道路红线宽度13米,道路长度约127米。 |
14 | 新源新安置点一巷 | 位于仙塘镇镇南路西侧新源新安置点内(东往西),道路红线宽度6米,道路长度约296米。 |
15 | 新源新安置点二巷 | 位于仙塘镇镇南路西侧新源新安置点内(东往西),道路红线宽度6米,道路长度约293米。 |
16 | 新源新安置点三巷 | 位于仙塘镇镇南路西侧新源新安置点内(东往西),道路红线宽度6米,道路长度约289米。 |
17 | 新源新安置点四巷 | 位于仙塘镇镇南路西侧新源新安置点内(东往西),道路红线宽度6米,道路长度约285米。 |
18 | 新源新安置点五巷 | 位于仙塘镇镇南路西侧新源新安置点内(东往西),道路红线宽度6米,道路长度约281米。 |
19 | 新源新安置点六巷 | 位于仙塘镇镇南路西侧新源新安置点内(东往西),道路红线宽度12米,道路长度约276米。 |
20 | 新源新安置点七巷 | 位于仙塘镇镇南路西侧新源新安置点内(东往西),道路红线宽度6米,道路长度约272米。 |
21 | 新源新安置点八巷 | 位于仙塘镇镇南路西侧新源新安置点内(东往西),道路红线宽度6米,道路长度约268米。 |
22 | 新源新安置点九巷 | 位于仙塘镇镇南路西侧新源新安置点内(东往西),道路红线宽度6米,道路长度约263米。 |
23 | 新源新安置点十巷 | 位于仙塘镇镇南路西侧新源新安置点内(东往西),道路红线宽度6米,道路长度约260米。 |
24 | 新源新安置点十一巷 | 位于仙塘镇镇南路西侧新源新安置点内(东往西),道路红线宽度6米,道路长度约256米。 |
25 | 梅子坑安置点一巷 | 位于仙塘镇梅子路东侧梅子路安置点内(南往北),道路红线宽度9米,道路长度约152米。 |
26 | 梅子坑安置点二巷 | 位于仙塘镇梅子路东侧梅子路安置点内(南往北),道路红线宽度8米,道路长度约152米。 |
27 | 梅子坑安置点三巷 | 位于仙塘镇梅子路东侧梅子路安置点内(南往北),道路红线宽度8米,道路长度约108米。 |
28 | 梅子坑安置点四巷 | 位于仙塘镇梅子路东侧梅子路安置点内(南往北),道路红线宽度8米,道路长度约84米。 |
29 | 梅子一巷 | 位于仙塘镇梅子路东侧,河源大道(国道G205线)南侧住宅区内(西往东),道路红线宽度8米,道路长度约207米。 |
30 | 梅子二巷 | 位于仙塘镇梅子路东侧,河源大道(国道G205线)南侧住宅区内(西往东),道路红线宽度8米,道路长度约389米。 |
31 | 梅子三巷 | 位于仙塘镇梅子路东侧,河源大道(国道G205线)南侧住宅区内(西往东),道路红线宽度7米,道路长度约72米。 |
32 | 梅子四巷 | 位于仙塘镇梅子路东侧,河源大道(国道G205线)南侧住宅区内(西往东),道路红线宽度7米,道路长度约72米。 |
33 | 镇南路住宅一巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度5米,道路长度约18米。 |
34 | 镇南路住宅二巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度7米,道路长度约75米。 |
35 | 镇南路住宅三巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度8米,道路长度约77米。 |
36 | 镇南路住宅四巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度8米,道路长度约78米。 |
37 | 镇南路住宅五巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度8米,道路长度约83米。 |
38 | 镇南路住宅六巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度7米,道路长度约83米。 |
39 | 镇南路住宅七巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度8米,道路长度约85米。 |
40 | 镇南路住宅八巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度8米,道路长度约88米。 |
41 | 镇南路住宅九巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度8米,道路长度约88米。 |
42 | 镇南路住宅十巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度7米,道路长度约89米。 |
43 | 镇南路住宅十一巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度8米,道路长度约171米。 |
44 | 镇南路住宅十二巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度6米,道路长度约28米。 |
45 | 镇南路住宅十三巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度6米,道路长度约28米。 |
46 | 镇南路住宅十四巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度6米,道路长度约28米。 |
47 | 镇南路住宅十五巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度6米,道路长度约28米。 |
48 | 镇南路住宅十六巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度7米,道路长度约77米。 |
49 | 镇南路住宅十七巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,镇南路东侧住宅区内(西往东),道路红线宽度5米,道路长度约77米。 |
50 | 商贸一巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,仙丰路东侧商贸中心区内(西往东),道路红线宽度12米,道路长度约100米。 |
51 | 商贸二巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,仙丰路东侧商贸中心区内(西往东),道路红线宽度12米,道路长度约100米。 |
52 | 商贸三巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,仙丰路东侧商贸中心区内(西往东),道路红线宽度11米,道路长度约100米。 |
53 | 商贸四巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,仙丰路东侧商贸中心区内(西往东),道路红线宽度11米,道路长度约100米。 |
54 | 商贸五巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,仙丰路东侧商贸中心区内(西往东),道路红线宽度9米,道路长度约100米。 |
55 | 市场一巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,市场西街(拟命名)东侧仙塘中心市场内,道路红线宽度12米,道路长度约279米。 |
56 | 市场二巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,市场西街(拟命名)东侧仙塘中心市场内,道路红线宽度12米,道路长度约148米。 |
57 | 市场三巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,市场西街(拟命名)东侧仙塘中心市场内,道路红线宽度17米,道路长度约152米。 |
58 | 市场四巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,市场西街(拟命名)东侧仙塘中心市场内,道路红线宽度17米,道路长度约152米。 |
59 | 市场五巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,市场西街(拟命名)东侧仙塘中心市场内,道路红线宽度5米,道路长度约153米。 |
60 | 市场东一巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,市场东街(拟命名)东侧住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约148米。 |
61 | 市场东二巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,市场东街(拟命名)东侧住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约148米。 |
62 | 市场东三巷 | 位于仙塘镇河源大道(国道G205线)南侧,市场东街(拟命名)东侧住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约148米。 |
63 | 福民一巷 | 位于仙塘镇红光村,仙银大道西侧,公园路(拟命名)南侧福民住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约211米。 |
64 | 福民二巷 | 位于仙塘镇红光村,仙银大道西侧,公园路(拟命名)南侧福民住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约203米。 |
65 | 福民三巷 | 位于仙塘镇红光村,仙银大道西侧,公园路(拟命名)南侧福民住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约194米。 |
66 | 福民四巷 | 位于仙塘镇红光村,仙银大道西侧,公园路(拟命名)南侧福民住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约186米。 |
67 | 惠民一巷 | 位于仙塘镇红光村,河源大道(国道G205线)南侧,仙银大道东侧惠民住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约178米。 |
68 | 惠民二巷 | 位于仙塘镇红光村,河源大道(国道G205线)南侧,仙银大道东侧惠民住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约154米。 |
69 | 博下回迁点一巷 | 位于仙塘镇博下小组,仙银大道东侧博下回迁点内,道路红线宽度8米,道路长度约65米。 |
70 | 博下回迁点二巷 | 位于仙塘镇博下小组,仙银大道东侧博下回迁点内,道路红线宽度12米,道路长度约50米。 |
71 | 博下回迁点三巷 | 位于仙塘镇博下小组,仙银大道东侧博下回迁点内,道路红线宽度12米,道路长度约65米。 |
72 | 博下回迁点四巷 | 位于仙塘镇博下小组,仙银大道东侧博下回迁点内,道路红线宽度12米,道路长度约123米。 |
73 | 博下回迁点五巷 | 位于仙塘镇博下小组,仙银大道东侧博下回迁点内,道路红线宽度10米,道路长度约86米。 |
74 | 博下回迁点六巷 | 位于仙塘镇博下小组,仙银大道东侧博下回迁点内,道路红线宽度9米,道路长度约76米。 |
75 | 博下回迁点七巷 | 位于仙塘镇博下小组,仙银大道东侧博下回迁点内,道路红线宽度9米,道路长度约66米。 |
76 | 博下回迁点八巷 | 位于仙塘镇博下小组,仙银大道东侧博下回迁点内,道路红线宽度12米,道路长度约84米。 |
77 | 博下回迁点九巷 | 位于仙塘镇博下小组,仙银大道东侧博下回迁点内,道路红线宽度9米,道路长度约44米。 |
78 | 公份回迁点一巷 | 位于仙塘镇公份小组,仙银大道东侧,安业路南侧公份回迁点内,道路红线宽度8米,道路长度约113米。 |
79 | 公份回迁点二巷 | 位于仙塘镇公份小组,仙银大道东侧,安业路南侧公份回迁点内,道路红线宽度10米,道路长度约67米。 |
80 | 公份回迁点三巷 | 位于仙塘镇公份小组,仙银大道东侧,安业路南侧公份回迁点内,道路红线宽度10米,道路长度约90米。 |
81 | 公份回迁点四巷 | 位于仙塘镇公份小组,仙银大道东侧,安业路南侧公份回迁点内,道路红线宽度10米,道路长度约90米。 |
82 | 公份回迁点五巷 | 位于仙塘镇公份小组,仙银大道东侧,安业路南侧公份回迁点内,道路红线宽度9米,道路长度约82米。 |
83 | 公份回迁点六巷 | 位于仙塘镇公份小组,仙银大道东侧,安业路南侧公份回迁点内,道路红线宽度9米,道路长度约66米。 |
84 | 公份回迁点七巷 | 位于仙塘镇公份小组,仙银大道东侧,安业路南侧公份回迁点内,道路红线宽度9米,道路长度约56米。 |
85 | 华溢一巷 | 位于仙塘镇圩镇,华溢路东侧华溢住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约230米。 |
86 | 华溢二巷 | 位于仙塘镇圩镇,华溢路东侧华溢住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约230米。 |
87 | 华溢三巷 | 位于仙塘镇圩镇,华溢路东侧华溢住宅区内,道路红线宽度6米,道路长度约230米。 |
88 | 华溢四巷 | 位于仙塘镇圩镇,华溢路东侧华溢住宅区内,道路红线宽度5米,道路长度约125米。 |
89 | 华溢五巷 | 位于仙塘镇圩镇,华溢路东侧华溢住宅区内,道路红线宽度6米,道路长度约125米。 |
90 | 富民一巷 | 位于仙塘镇圩镇,河源大道(国道G205线)北侧,华溢路东侧富民住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约161米。 |
91 | 富民二巷 | 位于仙塘镇圩镇,河源大道(国道G205线)北侧,华溢路东侧富民住宅区内,道路红线宽度7米,道路长度约92米。 |
92 | 富民三巷 | 位于仙塘镇圩镇,河源大道(国道G205线)北侧,华溢路东侧富民住宅区内,道路红线宽度7米,道路长度约88米。 |
93 | 富民四巷 | 位于仙塘镇圩镇,河源大道(国道G205线)北侧,华溢路东侧富民住宅区内,道路红线宽度7米,道路长度约83米。 |
94 | 富民五巷 | 位于仙塘镇圩镇,河源大道(国道G205线)北侧,华溢路东侧富民住宅区内,道路红线宽度7米,道路长度约76米。 |
95 | 富民六巷 | 位于仙塘镇圩镇,河源大道(国道G205线)北侧,华溢路东侧富民住宅区内,道路红线宽度7米,道路长度约70米。 |
96 | 莲塘安置点一巷 | 位于仙银大道西侧莲塘安置点内,道路红线宽度12米,道路长度约175米。 |
97 | 莲塘安置点二巷 | 位于仙银大道西侧莲塘安置点内,道路红线宽度8米,道路长度约142米。 |
98 | 安源一巷 | 位于马岭坳工业园内,力升北路西侧住宅区内,道路红线宽度10米,道路长度约226米。 |
99 | 安源二巷 | 位于马岭坳工业园内,力升北路西侧住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约242米。 |
100 | 洋山一巷 | 位于马岭坳工业园内,洋山路北侧住宅区内,道路红线宽度9米,道路长度约124米。 |
101 | 洋山二巷 | 位于马岭坳工业园内,洋山路北侧住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约119米。 |
102 | 洋山三巷 | 位于马岭坳工业园内,洋山路北侧住宅区内,道路红线宽度8米,道路长度约114米。 |
103 | 洋山四巷 | 位于马岭坳工业园内,洋山路北侧住宅区内,道路红线宽度9米,道路长度约109米。 |
104 | 马岭坳市场一巷 | 位于马岭坳工业园内,福联一路东侧马岭坳市场内,道路红线宽度12米,道路长度约273米。 |
105 | 马岭坳市场二巷 | 位于马岭坳工业园内,福联一路东侧马岭坳市场内,道路红线宽度12米,道路长度约49米。 |
特此通告。
东源县人民政府
2023年12月25日