一、正常开办的幼儿园名单
序号 | 幼儿园名称(全称) | 地 址 | 办公电话 | 办园性质 | 是否普惠 | 等级 | 办园规模 | 教职工总人数(人) |
合计 | 园长(含副园长) | 专任教师 | 保育员 | 其他 |
1 | 东源县第一幼儿园 | 东源县县城广场东路88号 | 8803282 | 公办园 | 是 | 市一级 | 420 | 73 | 2 | 39 | 14 | 18 |
2 | 东源县第二幼儿园 | 东源县仙塘镇徐洞村205国道旁 | 8812899 | 公办园 | 是 | 市一级 | 300 | 33 | 2 | 19 | 5 | 7 |
3 | 东源县宝晟金色未来幼儿园 | 东源县行政大道宝晟花园 | 8336698 | 民办园 | 是 | 县一级 | 240 | 19 | 2 | 9 | 5 | 3 |
4 | 东源县君临苑·新世纪幼儿园 | 东源县霸王花君临苑小区内 | 8726333 | 民办园 | 是 | 市一级 | 360 | 28 | 2 | 14 | 7 | 5 |
5 | 东源县万隆丽景幼儿园 | 东源县仙塘大道万隆丽景花园内 | 8836777 | 民办园 | 是 | 市一级 | 450 | 41 | 3 | 20 | 9 | 9 |
6 | 东源县桃源幼儿园 | 东源县明鸿路万绿桃源二期 | 8668668 | 民办园 | 否 | 市一级 | 390 | 40 | 1 | 18 | 7 | 14 |
7 | 东源县卓越幼儿园 | 东源县城规划区木京1小区 | 8668222 | 民办园 | 否 | 市一级 | 450 | 32 | 2 | 16 | 7 | 7 |
8 | 东源县明珠幼儿园 | 东源县仙塘镇龙利村委会对面 | 8339393 | 民办园 | 是 | 县一级 | 390 | 31 | 3 | 18 | 3 | 7 |
9 | 东源县德韵幼儿园 | 东源县新城工业开发一区 | 8333069 | 民办园 | 是 | 县一级 | 420 | 24 | 1 | 12 | 6 | 5 |
10 | 东源县新河实验学校附属第一幼儿园 | 东源县霸王花新城小区内 | 8888588 | 民办园 | 否 | 市一级 | 450 | 39 | 1 | 21 | 8 | 9 |
11 | 东源县星光幼儿园 | 东源县越王大道深业中路源江豪庭小区内 | 8333002 | 民办园 | 是 | 市一级 | 330 | 25 | 1 | 14 | 6 | 4 |
12 | 东源县南城幼儿园 | 东源县东源大道深业塞纳湾1号 | / | 民办园 | 是 | 县一级 | 270 | 19 | 2 | 8 | 4 | 5 |
13 | 东源县胜业豪庭幼儿园 | 东源县胜业豪庭小区内 | 8888902 | 民办园 | 是 | 县一级 | 360 | 37 | 2 | 20 | 9 | 6 |
14 | 东源县紫天幼儿园 | 东源大道康德华府小区旁 | / | 民办园 | 是 | 县一级 | 270 | 21 | 2 | 10 | 5 | 4 |
15 | 东源县美的城幼儿园 | 东源县东环路美的城小区 | 8895889 | 民办园 | 是 | 规范化 | 300 | 38 | 2 | 20 | 10 | 6 |
16 | 东源县越祥湾幼儿园 | 东源县新河大道越祥湾幼儿园 | 8888739 | 公办园 | 是 | 县一级 | 510 | 66 | 1 | 38 | 15 | 12 |
17 | 东源县御景豪园幼儿园 | 东源县仙塘镇205国道御景豪园小区旁 | 8888910 | 公办园 | 是 | 县一级 | 360 | 22 | 1 | 12 | 4 | 5 |
18 | 东源县万隆雍和园幼儿园 | 东源县城行政大道350号 | 3991319 | 民办园 | 是 | 规范化 | 390 | 47 | 3 | 26 | 13 | 5 |
19 | 东源县花语城幼儿园 | 东源县新河大道以西I区浩创·花语城小区内 | 8888963 | 民办园 | 是 | 规范化 | 270 | 50 | 1 | 31 | 10 | 8 |
20 | 东源县东城豪庭幼儿园 | 东源县东城豪庭幼儿园(县四小旁) | 2889880 | 民办园 | 是 | 规范化 | 450 | 28 | 1 | 14 | 7 | 6 |
21 | 东源县桃源里幼儿园 | 东源县明泰路桃源国际小区二期 | / | 民办园 | 是 | 规范化 | 270 | 45 | 3 | 24 | 12 | 6 |
22 | 东源县仙塘幼儿园 | 东源县仙塘镇中心小学旁 | 2800303 | 公办园 | 是 | 县一级 | 360 | 20 | 2 | 9 | 5 | 4 |
23 | 东源县锦上花幼儿园 | 东源县城规划区徐洞区仙塘大道东侧铭城·锦上花 | 8168863 | 民办园 | 是 | 规范化 | 240 | 31 | 2 | 15 | 8 | 5 |
24 | 东源县玖云台幼儿园 | 东源县东源大道辅路与清平路交叉南180米 | 2812008 | 公办园 | 是 | 县一级 | 720 | 44 | 1 | 25 | 13 | 5 |
25 | 东源县新河启迪幼儿园 | 东源县城工业开发区站北新河中央(北区)7#栋 | 8895939 | 民办园 | 是 | 新办园 | 420 | 15 | 1 | 6 | 3 | 5 |
26 | 东源县仙塘新洋潭幼儿园 | 东源县仙塘镇新洋潭村红星小组40号 | 8821880 | 公办园 | 是 | 市一级 | 270 | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 |
27 | 东源县仙塘镇仙塘村弘文幼儿园 | 东源县仙塘蝴蝶岭路口 | 8800828 | 民办园 | 是 | 规范化 | 270 | 21 | 1 | 5 | 8 | 7 |
28 | 东源县仙塘镇绿茵幼儿园 | 东源县仙塘镇新洋潭村向阳小组 | 3802018 | 民办园 | 是 | 县一级 | 270 | 25 | 2 | 7 | 7 | 9 |
29 | 东源县仙塘镇智多星实验幼儿园 | 东源县仙塘镇红光村委会后仿古街 | / | 民办园 | 是 | 县一级 | 360 | 25 | 2 | 11 | 6 | 6 |
30 | 东源县新港镇中心幼儿园 | 东源县新港镇港中路32号 | 8781663 | 公办园 | 是 | 市一级 | 180 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
31 | 东源县新港镇童心幼儿园 | 东源县徐洞新源社区 | 8830287 | 民办园 | 是 | 县一级 | 180 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 |
32 | 东源县双江镇中心幼儿园 | 东源县双江镇沙光村 | 8201828 | 公办园 | 是 | 规范化 | 180 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
33 | 涧头镇中心幼儿园 | 东源县涧头镇中学右侧 | 8261111 | 公办园 | 是 | 市一级 | 270 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 |
34 | 东源县顺天镇中心幼儿园 | 东源县顺天镇丰源路1号 | 8221688 | 公办园 | 是 | 市一级 | 360 | 22 | 3 | 8 | 1 | 10 |
35 | 东源县顺天镇红太阳幼儿园 | 东源县顺天镇顺涧路沙溪村 | 8222993 | 民办园 | 是 | 县一级 | 180 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
36 | 东源县灯塔镇中心幼儿园 | 东源县灯塔镇新安街37号 | 8109879 | 公办园 | 是 | 县一级 | 180 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
37 | 东源县灯塔镇芳芳实验幼儿园 | 东源县灯塔镇居委会旁 | 8807888 | 民办园 | 是 | 市一级 | 450 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 |
38 | 东源县灯塔镇鹤立幼儿园 | 东源县灯塔镇坪塘村 | 8101588 | 民办园 | 是 | 县一级 | 240 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 |
39 | 灯塔镇喜洋洋幼儿园 | 东源县灯塔镇月光村205国道旁 | 8102522 | 民办园 | 是 | 市一级 | 360 | 27 | 3 | 8 | 8 | 8 |
40 | 东源县骆湖镇中心幼儿园 | 东源县骆湖镇街镇 | 8380999 | 公办园 | 是 | 市一级 | 270 | 16 | 2 | 7 | 3 | 4 |
41 | 东源县漳溪畲族乡中心幼儿园 | 东源县漳溪中联小学内 | 8180669 | 公办园 | 是 | 市一级 | 180 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
42 | 东源县漳溪乡畲族幼儿园 | 东源县漳溪乡上蓝村 | 8181891 | 民办园 | 是 | 规范化 | 180 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
43 | 东源县船塘镇中心幼儿园 | 东源县船塘镇街镇 | / | 公办园 | 是 | 市一级 | 450 | 36 | 3 | 14 | 9 | 10 |
44 | 东源县船塘镇李田幼儿园 | 东源县船塘镇李田村李田小学校园内 | / | 公办园 | 是 | 规范化 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | 东源县船塘镇黄沙中心幼儿园 | 东源县船塘镇黄沙街 | 8541577 | 民办园 | 是 | 市一级 | 180 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 |
46 | 东源县上莞镇中心幼儿园 | 东源县上莞镇新轮村 | 8469089 | 公办园 | 是 | 市一级 | 450 | 15 | 1 | 4 | 4 | 6 |
47 | 东源县曾田中心幼儿园 | 东源县曾田镇横矿路(曾田镇中心小学左侧) | / | 公办园 | 是 | 规范化 | 210 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
48 | 东源县柳城镇中心幼儿园 | 东源县柳城镇街镇 | / | 公办园 | 是 | 市一级 | 270 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 |
49 | 东源县蓝口镇中心幼儿园 | 东源县蓝口镇街道办 | 8688250 | 公办园 | 是 | 市一级 | 360 | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 |
50 | 东源县蓝口镇齐坑希望幼儿园 | 东源县蓝口镇齐坑村 | / | 公办园 | 是 | 规范化 | 180 | 10 | 1 | 6 | 0 | 3 |
51 | 东源县叶潭镇中心幼儿园 | 东源县叶潭镇人民街街尾 | 8360369 | 公办园 | 是 | 市一级 | 360 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 |
52 | 东源县叶潭镇半埔附属幼儿园 | 东源县叶潭镇半埔小学旁 | 8361531 | 公办园 | 是 | 县一级 | 90 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | 黄村镇中心幼儿园 | 东源县黄村镇新街 | 8473100 | 公办园 | 是 | 县一级 | 390 | 26 | 2 | 9 | 11 | 4 |
54 | 东源县黄村镇下七幼儿园 | 东源县黄村镇下漆村 | 8473839 | 公办园 | 是 | 规范化 | 90 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
55 | 东源县康禾镇中心幼儿园 | 东源县康禾镇开发区大道边 | 8450687 | 公办园 | 是 | 市一级 | 240 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 |
56 | 东源县黄田中心幼儿园 | 东源县黄田镇中心小学旁 | 8960616 | 公办园 | 是 | 市一级 | 210 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
57 | 东源县黄田镇久社幼儿园 | 东源县黄田镇久社新联村 | / | 公办园 | 是 | 县一级 | 180 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
58 | 东源县义合幼儿园 | 东源县义合镇街镇 | 8882125 | 民办园 | 是 | 县一级 | 180 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
59 | 东源县新回龙镇中心幼儿园 | 东源县新回龙镇中心学校内 | / | 公办园 | 是 | 市一级 | 120 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
暂停办学的幼儿园名单:东源县东方红幼儿园、东源县红苹果幼儿园、东源县仙塘街道幼儿园、东源县灯塔镇智慧树幼儿园。
终止办学的幼儿园名单:东源县观塘幼儿园、东源县叶潭镇山下幼儿园、东源县船塘石岗小学附属幼儿园、东源县骆湖上欧幼儿园、 东源县康禾仙坑幼儿园