东源县2024年一季度地区生产总值统一核算数据
									
									
									根据河源市地区生产总值统一核算结果,2024年一季度我县地区生产总值为415443万元,同比增长3.0%。其中,第一产业增加值为66388万元,同比增长11.9%;第二产业增加值为163043万元,同比增长6.9%;第三产业增加值为186012万元,同比下降2.7%。
| 总量(万元) | 同比增速(%) | |
| 地区生产总值 | 415443 | 3.0 | 
| 第一产业 | 66388 | 11.9 | 
| 第二产业 | 163043 | 6.9 | 
| 第三产业 | 186012 | -2.7 | 
分享到:
	
                                        
										
										
											

        
粤公网安备