序号 | 幼儿园名称(全称) | 地 址 | 办公电话 | 办园性质 | 是否普惠 | 等级 | 办园规模 | 教职工总人数(人) | 保教费(元/生/学期) | 伙食费(元/生/月) | ||||
合计 | 园长(含副园长) | 专任教师 | 保育员 | 其他 | ||||||||||
1 | 东源县第一幼儿园 | 东源县县城广场东路88号 | 8803282 | 公办园 | 是 | 市一级 | 420 | 70 | 2 | 38 | 14 | 16 | 1400 | 352 |
2 | 东源县第二幼儿园 | 东源县仙塘镇徐洞村205国道旁 | 8812899 | 公办园 | 是 | 市一级 | 300 | 37 | 2 | 20 | 7 | 8 | 1400 | 348 |
3 | 东源县宝晟金色未来幼儿园 | 东源县行政大道宝晟花园 | 8336698 | 民办园 | 是 | 县一级 | 240 | 22 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2580 | 310 |
4 | 东源县君临苑·新世纪幼儿园 | 东源县霸王花君临苑小区内 | 8726333 | 民办园 | 是 | 市一级 | 360 | 35 | 3 | 18 | 9 | 5 | 2860 | 310 |
5 | 东源县万隆丽景幼儿园 | 东源县仙塘大道万隆丽景花园内 | 8836777 | 民办园 | 是 | 市一级 | 450 | 46 | 3 | 22 | 10 | 11 | 2860 | 320 |
6 | 东源县桃源幼儿园 | 东源县明鸿路万绿桃源二期 | 8668668 | 民办园 | 否 | 市一级 | 390 | 39 | 1 | 24 | 9 | 5 | 3680 | 310 |
7 | 东源县卓越幼儿园 | 东源县城规划区木京1小区 | 8668222 | 民办园 | 否 | 市一级 | 450 | 46 | 2 | 22 | 11 | 11 | 4180 | 300 |
8 | 东源县明珠幼儿园 | 东源县仙塘镇龙利村委会对面 | 8339393 | 民办园 | 是 | 县一级 | 390 | 34 | 3 | 20 | 3 | 8 | 1800 | 322 |
9 | 东源县德韵幼儿园 | 东源县新城工业开发一区 | 8333069 | 民办园 | 是 | 县一级 | 420 | 24 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2780 | 300 |
10 | 东源县新河实验学校附属第一幼儿园 | 东源县霸王花新城小区内 | 8888588 | 民办园 | 否 | 市一级 | 450 | 33 | 1 | 14 | 7 | 11 | 4980 | 340 |
11 | 东源县红苹果幼儿园 | 东源县徐洞工业区东福花园一楼 | 8888806 | 民办园 | 是 | 县一级 | 180 | 13 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2780 | 290 |
12 | 东源县星光幼儿园 | 东源县越王大道深业中路源江豪庭小区内 | 8333002 | 民办园 | 是 | 市一级 | 330 | 34 | 2 | 19 | 9 | 4 | 2780 | 310 |
13 | 东源县观塘幼儿园 | 东源县仙塘镇观塘村 | 8803033 | 民办园 | 是 | 市一级 | 240 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2280 | 276 |
14 | 东源县南城幼儿园 | 东源县东源大道深业塞纳湾1号 | / | 民办园 | 是 | 县一级 | 270 | 25 | 2 | 12 | 6 | 5 | 2780 | 290 |
15 | 东源县胜业豪庭幼儿园 | 东源县胜业豪庭小区内 | 8888902 | 民办园 | 是 | 县一级 | 360 | 38 | 2 | 20 | 9 | 7 | 2650 | 290 |
16 | 东源县紫天幼儿园 | 东源大道康德华府小区旁 | / | 民办园 | 是 | 县一级 | 270 | 26 | 2 | 12 | 6 | 6 | 2780 | 300 |
17 | 东源县美的城幼儿园 | 东源县东环路美的城小区 | 8895889 | 民办园 | 是 | 规范化 | 300 | 37 | 2 | 19 | 9 | 7 | 2650 | 330 |
18 | 东源县越祥湾幼儿园 | 东源县新河大道越祥湾幼儿园 | 8888739 | 公办园 | 是 | 县一级 | 510 | 55 | 0 | 32 | 13 | 10 | 1150 | 307 |
19 | 东源县御景豪园幼儿园 | 东源县仙塘镇205国道御景豪园小区旁 | 8888910 | 公办园 | 是 | 县一级 | 360 | 20 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1150 | 352 |
20 | 东源县万隆雍和园幼儿园 | 东源县城行政大道350号 | 3991319 | 民办园 | 是 | 规范化 | 390 | 36 | 2 | 18 | 9 | 7 | 2650 | 320 |
21 | 东源县花语城幼儿园 | 东源县新河大道以西I区浩创·花语城小区内 | 8888963 | 民办园 | 是 | 规范化 | 270 | 33 | 1 | 20 | 6 | 6 | 2650 | 330 |
22 | 东源县东城豪庭幼儿园 | 东源县东城豪庭幼儿园(县四小旁) | 2889880 | 民办园 | 是 | 规范化 | 450 | 29 | 2 | 14 | 7 | 6 | 2650 | 310 |
23 | 东源县桃源里幼儿园 | 东源县明泰路桃源国际小区二期 | / | 民办园 | 是 | 规范化 | 270 | 43 | 3 | 22 | 11 | 7 | 2650 | 340 |
24 | 东源县仙塘幼儿园 | 东源县仙塘镇中心小学旁 | 2800303 | 公办园 | 是 | 县一级 | 360 | 21 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1150 | 352 |
25 | 东源县锦上花幼儿园 | 东源县城规划区徐洞区仙塘大道东侧铭城·锦上花 | 8168863 | 民办园 | 是 | 新办园 | 240 | 30 | 2 | 16 | 8 | 4 | 2650 | 340 |
26 | 东源县玖云台幼儿园 | 东源县东源大道辅路与清平路交叉南180米 | 2812008 | 公办园 | 是 | 新办园 | 720 | 26 | 0 | 13 | 6 | 7 | 925 | 320 |
27 | 东源县仙塘新洋潭幼儿园 | 东源县仙塘镇新洋潭村红星小组40号 | 8821880 | 公办园 | 是 | 市一级 | 270 | 17 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1525 | 300 |
28 | 东源县仙塘镇仙塘村弘文幼儿园 | 东源县仙塘蝴蝶岭路口(仙塘村村委会办公大楼) | 8800828 | 民办园 | 是 | 规范化 | 270 | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1550 | 322 |
29 | 东源县仙塘镇绿茵幼儿园 | 东源县仙塘镇新洋潭村向阳小组 | 3802018 | 民办园 | 是 | 县一级 | 270 | 20 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1750 | 290 |
30 | 东源县仙塘镇智多星实验幼儿园 | 东源县仙塘镇红光村委会后仿古街 | / | 民办园 | 是 | 县一级 | 360 | 26 | 1 | 14 | 6 | 5 | 1750 | 290 |
31 | 东源县仙塘街道幼儿园 | 东源县仙塘镇政府对面 | 8811261 | 民办园 | 是 | 市一级 | 120 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1280 | 250 |
32 | 东源县新港镇中心幼儿园 | 东源县新港镇港中路32号 | 8781663 | 公办园 | 是 | 市一级 | 180 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1525 | 250 |
33 | 东源县新港镇童心幼儿园 | 东源县徐洞新源社区 | 8830287 | 民办园 | 是 | 县一级 | 180 | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1750 | 290 |
34 | 东源县双江镇中心幼儿园 | 东源县双江镇沙光村 | 8201828 | 公办园 | 是 | 市一级 | 180 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1525 | 250 |
35 | 涧头镇中心幼儿园 | 东源县涧头镇中学右侧 | 8261111 | 公办园 | 是 | 市一级 | 270 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1580 | 250 |
36 | 东源县顺天镇中心幼儿园 | 东源县顺天镇丰源路1号 | 8221688 | 公办园 | 是 | 市一级 | 360 | 25 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1790 | 270 |
37 | 东源县顺天镇红太阳幼儿园 | 东源县顺天镇顺涧路沙溪村 | 8222993 | 民办园 | 是 | 县一级 | 180 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1750 | 250 |
38 | 东源县灯塔镇中心幼儿园 | 东源县灯塔镇新安街37号 | 8109879 | 公办园 | 是 | 县一级 | 180 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1225 | 220 |
39 | 东源县灯塔镇芳芳实验幼儿园 | 东源县灯塔镇居委会旁 | 8807888 | 民办园 | 是 | 市一级 | 450 | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1380 | 250 |
40 | 东源县灯塔镇鹤立幼儿园 | 东源县灯塔镇坪塘村 | 8101588 | 民办园 | 是 | 县一级 | 240 | 16 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1380 | 250 |
41 | 东源县灯塔镇智慧树幼儿园 | 东源县灯塔镇矮车村 | 8108686 | 民办园 | 是 | 市一级 | 120 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1580 | 222 |
42 | 灯塔镇喜洋洋幼儿园 | 东源县灯塔镇月光村205国道旁 | 8102522 | 民办园 | 是 | 市一级 | 360 | 29 | 3 | 8 | 8 | 10 | 1790 | 280 |
43 | 东源县骆湖镇中心幼儿园 | 东源县骆湖镇街镇 | 8380999 | 公办园 | 是 | 市一级 | 270 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1580 | 250 |
44 | 东源县骆湖上欧幼儿园 | 东源县骆湖镇上欧村 | 8383111 | 公办园 | 是 | 县一级 | 180 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1225 | 250 |
45 | 东源县漳溪畲族乡中心幼儿园 | 东源县漳溪中联小学内 | 8180669 | 公办园 | 是 | 市一级 | 180 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1525 | 250 |
46 | 东源县漳溪乡畲族幼儿园 | 东源县漳溪乡上蓝村 | 8181891 | 民办园 | 是 | 规范化 | 180 | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1380 | 220 |
47 | 东源县船塘镇中心幼儿园 | 东源县船塘镇街镇 | / | 公办园 | 是 | 市一级 | 450 | 46 | 3 | 21 | 11 | 11 | 1525 | 320 |
48 | 东源县船塘镇李田幼儿园 | 东源县船塘镇李田村李田小学校园内 | / | 公办园 | 是 | 规范化 | 180 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 975 | 250 |
49 | 东源县船塘石岗小学附属幼儿园 | 东源县船塘镇三河石岗小学校园内 | 8566068 | 公办园 | 是 | 县一级 | 120 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1225 | 320 |
50 | 东源县船塘镇黄沙中心幼儿园 | 东源县船塘镇黄沙街 | 8541577 | 民办园 | 是 | 市一级 | 180 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1580 | 250 |
51 | 东源县上莞镇中心幼儿园 | 东源县上莞镇新轮村 | 8469089 | 公办园 | 是 | 市一级 | 450 | 16 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1790 | 270 |
52 | 东源县曾田中心幼儿园 | 东源县曾田镇横矿路(曾田镇中心小学左侧) | / | 公办园 | 是 | 市一级 | 210 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1525 | 320 |
53 | 东源县柳城镇中心幼儿园 | 东源县柳城镇街镇 | / | 公办园 | 是 | 市一级 | 270 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1790 | 260 |
54 | 东源县蓝口镇中心幼儿园 | 东源县蓝口镇街道办 | 8688250 | 公办园 | 是 | 市一级 | 360 | 21 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1790 | 250 |
55 | 东源县蓝口镇齐坑希望幼儿园 | 东源县蓝口镇齐坑村 | / | 公办园 | 是 | 规范化 | 180 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1225 | 280 |
56 | 东源县叶潭镇中心幼儿园 | 东源县叶潭镇人民街街尾 | 8360369 | 公办园 | 是 | 市一级 | 360 | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1690 | 250 |
57 | 东源县叶潭镇山下幼儿园 | 东源县叶潭镇山下村 | 8725628 | 公办园 | 是 | 县一级 | 120 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1225 | 250 |
58 | 东源县叶潭镇半埔附属幼儿园 | 东源县叶潭镇半埔小学旁 | 8361531 | 公办园 | 是 | 县一级 | 90 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1225 | 250 |
59 | 黄村镇中心幼儿园 | 东源县黄村镇新街 | 8473100 | 公办园 | 是 | 市一级 | 390 | 27 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1095 | 120 |
60 | 东源县黄村镇下七幼儿园 | 东源县黄村镇下漆村 | 8473839 | 公办园 | 是 | 规范化 | 90 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 800 | / |
61 | 东源县康禾镇中心幼儿园 | 东源县康禾镇开发区大道边 | 8450687 | 公办园 | 是 | 市一级 | 240 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1525 | 270 |
62 | 东源县康禾仙坑幼儿园 | 东源县康禾镇仙坑村 | / | 公办园 | 是 | 规范化 | 120 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1225 | 270 |
63 | 东源县黄田中心幼儿园 | 东源县黄田镇中心小学旁 | 8960616 | 公办园 | 是 | 市一级 | 210 | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1790 | 250 |
64 | 东源县黄田镇久社幼儿园 | 东源县黄田镇久社新联村 | / | 公办园 | 是 | 规范化 | 180 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1225 | 280 |
65 | 东源县义合幼儿园 | 东源县义合镇街镇 | 8882125 | 民办园 | 是 | 县一级 | 180 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1750 | 278 |
66 | 东源县新回龙镇中心幼儿园 | 东源县新回龙镇新回龙镇中心学校内 | / | 公办园 | 是 | 市一级 | 120 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1525 | 300 |
2024年暂停招生的幼儿园:东源县东方红幼儿园;终止办学的幼儿园:东源县仙塘米奇乐幼儿园、东源县船塘镇金摇篮幼儿园、东源县船塘镇小天使幼儿园、东源县柳城镇南坝幼儿园、东源县蓝口榄子围实验幼儿园。 |