各位家长朋友:
2026年寒假即将到来,为切实保障学生和家长的合法权益,避免不法培训机构“卷钱跑路”“退费难”等情况发生,请各位家长停留片刻,将这份温馨提示看完!
一、根据“双减”政策要求,国家法定节假日、休息日及寒暑假期间,任何机构和个人均不得开展学科类培训。不要参加以“竞赛、游学、研学、思维训练、素质拓展、AI自习室”等名义开展的各种变相违规学科类培训。培训时间晚于20:30的,均属于违规培训。违规培训逃避监管,安全隐患多,危及学生及家长人身、财产安全。
二、选择培训机构请看好是否同时具有《中华人民共和国民办学校办学许可证》和《营业执照》,先了解机构资金风险、培训质量等情况,切勿盲目选择。
三、家长们请知悉“全国校外教育培训‘一码通’(广东)”(以下简称“一码通”)已上线!“一码通”是依托全国平台建设、覆盖全省所有合规机构的官方“二维码”,家长学生通过第三方支付平台(支付宝、微信等)“扫一扫”功能,一键直达全国平台家长端,无需下载全国平台APP即可快速查询全国平台上持证机构各类信息,便捷开展在线选课、支付、退费等一站式校外教育培训服务。
四、凡是缴费,一定要通过官方APP选课缴费,时间跨度不宜超过3个月或60课时,金额一次性不宜高于5000元,签订正式培训合同,缴费后记得索要发票,并且妥善保存好。如果遇到退费难等情况,这些是维权的小帮手。切勿以现金缴费,或者通过微信、支付宝、银行卡等方式缴费转入培训机构监管账户以外的账户,谨防资金风险。
五、发现无证培训机构,或者持证机构有违规行为的,请向我们举报,我们将严厉打击,并依法为举报者保密。(监督电话:0762-8831761)
请家长、同学们合理安排假期生活,注重安全、健康与学习实践的平衡,让我们携手同心,坚守教育初心,远离违规培训,共同营造有利于孩子全面发展、健康成长的育人环境。最后,祝家长朋友和孩子们寒假愉快,新春安康!
东源县校外培训机构“白名单”(共27所)(截至2026年1月28日) |
序号 | 机构名称 | 地址 | 法定代表人姓名 | 统一社会信用代码 | 办学许可证号 | 办学类型 | 办学内容 |
1 | 东源县傲蕾文化艺术培训有限公司徐洞分教点 | 东源县新源社区居委会大楼二楼 | 丘伟知 | 91441625MA560GHG44 | 244162572025039 | 非学科类 | 中小学非学科类(舞蹈、书法、美术、跆拳道、小主持)校外培训 |
2 | 东源县傲蕾文化艺术培训有限公司 | 东源县城规划区内站北区运兴壹号花园A2、A4、A5号商铺 | 丘伟知 | 91441625MA560GHG44 | 144162572021219 | 非学科类 | 中小学非学科类(舞蹈、书法、美术、跆拳道、小主持)校外培训 |
3 | 东源县姗姗舞蹈瑜伽培训中心有限公司仙塘分教点 | 东源县仙塘镇中心市场A栋38-39卡 | 彭姗姗 | 91441625MA53WRUQ0T | 144162572018081 | 非学科类 | 中小学非学科类(美术、书法、舞蹈、乐器)校外培训 |
4 | 东源县姗姗舞蹈瑜伽培训中心有限公司 | 东源县徐洞工业区富民路 | 彭姗姗 | 91441625MA53WRUQ0T | 144162572018081 | 非学科类 | 中小学非学科类(美术、书法、舞蹈、乐器)校外培训 |
5 | 河源市成龙教育投资有限公司 | 东源县县城生活服务区木京商铺B4-13(泰和江畔) | 张 勋 | 91441625MA51JEBAOF | 144162572021209 | 非学科类 | 中小学非学科类(舞蹈、书法、棋艺、美术、音乐)校外培训 |
6 | 新学思教育发展(东源县)有限公司 | 东源县城区木京中心区新城东发贸易市场A-09卡 | 孫鳯君 | 91441600MA5252M86Q | 144162572021269 | 非学科类 | 中小学非学科类(美术、书法、舞蹈、乐器)校外培训 |
7 | 东源县星源教育有限公司 | 东源县城区木京中心区C25-12、C5-12地块逸安商住楼103卡商铺 | 张贝娴 | 92441625MA4WEXDQ5J | 144162572021239 | 非学科类 | 中小学非学科类(美术、书法、口才、舞蹈、乐器)校外培训 |
8 | 河源市正美艺术培训有限公司 | 东源县仙塘镇徐洞村工业区富民路A22卡 | 曾 泉 | 91441625MA55KBP257 | 244162572025049 | 非学科类 | 中小学非学科类(美术)校外培训 |
9 | 东源县小树林文化艺术传播有限公司 | 东源县怡富路34号 | 严春燕 | 92441625MA55FA1C48 | 144162572021091 | 非学科类 | 中小学非学科类(美术、书法)校外培训 |
10 | 河源市伯乐文化传媒娱乐有限公司 | 东源县霸王花新邨商铺B13 | 肖彩莲 | 92441625MA512HD4X5 | 144162572021101 | 非学科类 | 中小学非学科类(钢琴、声乐、少儿爵士舞)校外培训 |
11 | 慧播教育(河源)有限公司 | 东源县宝晟花园A201-204商铺 | 陈丽红 | 91441625MA51DBM323T | 244162572025059 | 非学科类 | 中小学非学科类(美术、书法)校外培训 |
12 | 东源县智慧树教育培训中心 | 东源县宝晟城B105、106商铺 | 崔慧玲 | 52441625MJM2350449 | 244162572025028 | 学科类 | 中小学学科类校外培训 |
13 | 东源县思书学堂培训中心 | 东源县城规划区木京中心区C3-14地块宝晟花园7、8号楼宝凤居C220-C223号商铺 | 杨允婷 | 52441625MJM2350524 | 244162572025018 | 学科类 | 中小学学科类校外培训 |
14 | 东源县弘文艺术教育有限公司 | 东源县仙塘镇中心市场A3栋3-4层 | 潘秋香 | 91441625MAC1UHBR7F | 244162572022029 | 非学科类 | 中小学非学科类(舞蹈、美术、书法、跆拳道)校外培训 |
15 | 东源县艾米尔艺术培训有限公司 | 东源县城规划区生活服务区D01-2地块御江帝景湾5栋1-40、1-41、1-42商铺 | 王 蓉 | 91441625MABXALM5XP | 244162572022039 | 非学科类 | 中小学非学科类(美术、书法、舞蹈)校外培训 |
16 | 东源县倾雅舞蹈艺术培训有限公司 | 东源县城规划区木京中心区C3-14地块宝晟花园7、8号楼C213-C217商铺 | 蓝 超 | 91441625MA53L77X74 | 244162572022079 | 非学科类 | 中小学非学科类(舞蹈)校外培训 |
17 | 东源县舞依艺术教育有限公司 | 东源县灯塔镇镇政府商业楼2楼 | 黄远霞 | 91441625MACM7GYK0W | 244162572023039 | 非学科类 | 中小学非学科类(美术、书法、舞蹈、乐器)校外培训 |
18 | 东源县米妮舞蹈艺术中心有限公司 | 东源县胜业苑C区5栋0203卡商铺 | 许嘉琪 | 91441625MACLYFKNXK | 244162572023029 | 非学科类 | 中小学非学科类(舞蹈)校外培训 |
19 | 东源县曼朵艺术有限公司 | 河源市东源县灯塔镇镇南路宏景小区C11-C12 | 李爱曼 | 91441625MACKBUDA3M | 244162572023049 | 非学科类 | 中小学非学科类(舞蹈)校外培训 |
20 | 东源县童样艺术培训有限公司 | 东源县城服务区木京村生产生活用地B4-04卡及B4-03.04.05卡三楼 | 郭仁洪 | 91441625MADBPJQT1U | 244162572024029 | 非学科类 | 中小学非学科类(舞蹈)校外培训 |
21 | 河源市东源县新仁义跆拳道俱乐部有限公司 | 东源县灯塔镇镇东路20号二楼 | 黄定均 | 91441625MADC0WL45K | 244162572024039 | 非学科类 | 中小学非学科类(跆拳道)校外培训 |
22 | 东源县乐星体育培训有限公司 | 东源县中心区及生活配套区控制详细规划ZX-C04-01 | 钟德星 | 91441625MADGA1KN8E | 244162572024019 | 非学科类 | 中小学非学科类(羽毛球、篮球、网球)校外培训 |
23 | 东源县弈星艺术培训有限公司 | 东源县城行政大道广晟宝晟花园2号楼214-216号商铺 | 何聪 | 91441625MAE0480F9F | 244162572024059 | 非学科类 | 中小学非学科类(围棋、象棋、书法)校外培训 |
24 | 东源县天天起舞艺术培训有限公司 | 东源县新港镇新源社区新源雅园二楼商铺右边 | 罗蓉 | 91441625MAE3B8F45T | 244162572024049 | 非学科类 | 中小学非学科类(舞蹈)校外培训 |
25 | 东源县平常韫禾艺术培训有限公司 | 东源县广场大道(即县第三小学校门对面)万达广场内购物中心室内步行街商铺【2F】层【2007A,2008A】号商铺 | 段周萍 | 91441625MAEBROMA1X | 244162572025069 | 非学科类 | 中小学非学科类(美术、书法)校外培训 |
26 | 河源市东源闪耀体育培训有限公司 | 东源县城规划区木京小区C21-16地块京华苑商住楼B栋11、12、13、15号商铺一楼 | 刘国勇 | 91441625MAELNAFD6N | 244162572025079 | 非学科类 | 中小学非学科类(篮球、跳绳)校外培训 |
27 | 河源市东源县拉蹦艺术培训有限公司 | 东源县广场大道(即县第三小学校门对面)东源万达广场购物中心室内步行街3F层3012B号商铺 | 钟梦霞 | 91441625MAEQLB3W1L | 244162572025089 | 非学科类 | 中小学非学科类(舞蹈)校外培训 |
东源县教育局
2026年1月28日