经东源县农业农村局和财政局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2023年12月6日开始至2023年12月12日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向河源市农业农村局反映。联系部门:河源市农业农村局农业机械化管理科,联系地址:河源市穗香街13号,联系地址邮编:517000,联系电话:0762-3361721,联系人:李健溥。举报电话:东源县农业农村局:0762-8839833,东源县财政局:0762-8831079。
东源县农业农村局
2023年12月6日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标98.003万元,省级配套资金42万元,合计140.003万元(已审批139.683万元,其中报废补贴2.2万元)
序号 | 购机者姓名 (组织名称) | 地址 (只列乡镇、村) | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购机数量 | 中央财政 补贴金额(元) |
1 | 叶伟强 | 义合镇赵阳村 | 粮食色选机 | 执行单元数60-300大米色选机 | 1 | 13300 |
2 | 河源市致富田生态农业发展有限公司 | 灯塔镇黄埔地村 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 930 |
3 | 李志东 | 上莞镇圩镇 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 1 | 1200 |
4 | 夏天才 | 双江镇桥联村 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 930 |
5 | 河源市智稻生态农业发展有限公司 | 东源县规划区木京1小区颐和花园 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800 |
6 | 李水桂 | 上莞镇两石示村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 710 |
7 | 张其亮 | 康禾镇若坝村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 710 |
8 | 刘日杨 | 柳城镇上洞村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 710 |
9 | 陈光辉 | 黄田镇新联村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 710 |
10 | 肖芬强 | 蓝口镇秀水村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 710 |
11 | 黄二招 | 叶潭镇叶潭村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 31300 |
12 | 李松展 | 曾田镇曾田村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 31300 |
13 | 河源市众穗农业发展有限公司 | 义合镇曲滩村委 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 19100 |
14 | 河源市众穗农业发展有限公司 | 义合镇曲滩村委 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800 |
15 | 河源市众穗农业发展有限公司 | 义合镇曲滩村委 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800 |
16 | 河源市众穗农业发展有限公司 | 义合镇曲滩村委 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12300 |
17 | 伍其胜 | 灯塔镇灯塔居委会 | 粮食色选机 | 执行单元数60-300大米色选机 | 1 | 12800 |
18 | 黄纯兵 | 蓝口镇长江头村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 710 |
19 | 江燕红 | 双江下林村 | 粮食色选机 | 执行单元数60-300大米色选机 | 1 | 13300 |
20 | 叶水林 | 义合镇赵阳村 | 粮食色选机 | 执行单元数60-300大米色选机 | 1 | 13300 |
21 | 游以强 | 骆湖镇致富村 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800 |
22 | 李国柱 | 黄田镇方围村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 710 |
23 | 东源县伟波农民专业合作社 | 上莞镇冼川村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 31300 |
24 | 东源县万绿智慧供销农机专业合作社 | 柳城镇下坝村 | 谷物联合收割机 | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1 | 7500 |
25 | 东源县龙源兴农业种植专业合作社 | 骆湖镇致富村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 31300 |
26 | 朱志科 | 顺天镇二龙江村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 710 |
27 | 邱和佳 | 船塘镇流石村 | 碾米机 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 1 | 6000 |
28 | 许振常 | 船塘镇铁坑村 | 碾米机 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 1 | 6000 |
29 | 刘炳云 | 叶潭镇半埔村 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 930 |
30 | 东源县友信种植专业合作社 | 船塘镇岭头村 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800 |
31 | 蓝红明 | 叶潭镇半埔村 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 930 |
32 | 黄东强 | 双江镇新田村 | 粮食色选机 | 执行单元数60-300大米色选机 | 1 | 13300 |
33 | 李月彬 | 船塘镇凹头村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 31300 |
34 | 朱文辉 | 顺天镇沙溪村 | 粮食色选机 | 执行单元数60-300大米色选机 | 1 | 12800 |
35 | 邹庆丰 | 蓝口镇塘心村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 710 |
36 | 邹又洪 | 蓝口镇塘心村 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 1 | 800 |
37 | 陈建超 | 上莞镇新南村 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
38 | 罗超香 | 上莞镇李白村 | 粮食色选机 | 执行单元数60-300大米色选机 | 1 | 13300 |
39 | 赖刘飞 | 涧头镇新坝村 | 粮食色选机 | 执行单元数60-300大米色选机 | 1 | 13300 |
40 | 李锋 | 船塘镇群丰村 | 粮食色选机 | 执行单元数60-300大米色选机 | 1 | 13300 |
41 | 赖金连 | 船塘镇三河村 | 粮食色选机 | 执行单元数60-300大米色选机 | 1 | 13300 |
42 | 东源县源兴生态种养中心 | 灯塔镇黄埔地村 | 喂(送)料机 | 料箱容积60升及以上自动干湿料喂料机 | 10 | 8000 |
43 | 张荣生 | 柳城镇赤江村 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12300 |
44 | 张荣生 | 柳城镇赤江村 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 930 |
45 | 东源县雅陶供销专业合作社 | 康禾镇雅陶村 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800 |
46 | 赖伟权 | 仙塘镇新洋潭村 | 粮食色选机 | 执行单元数60-300大米色选机 | 1 | 13300 |
47 | 赖伟权 | 仙塘镇新洋潭村 | 碾米机 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 1 | 6000 |
48 | 肖克荣 | 新港镇斗背村 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 930 |
合 计 |
| 57 | 405,570 |