根据省农业农村厅《关于印发2025年水稻合理密植提单产项目实施方案的通知》(粤农农办〔2025〕7号)及省财政厅相关资金安排通知,为保障粮食和重要农产品稳定安全供给,深入推动粮油等主要作物大面积单产提升行动,我县制定并实施了《东源县2025年水稻合理密植提单产项目实施方案》。
方案中提到购种补助。对购买的谷种进行补助,主要推广耐密植、抗倒伏和病虫抗性较好的主导品种,每造水稻每亩补助96元,共补助1.2万亩,合计补助资金115.2万元。经调查组抽查,对符合抛插秧密度和基本苗数要求的,每造水稻每亩补助66元;验收合格后,每造水稻每亩再补助30元;验收不合格则不再补助。
由河源市农业农村局组织召开2025年东源县水稻合理密植提单产项目验收会议,验收专家组认真审阅了验收材料,并就相关事项进行了质询。经充分讨论,认为东源县该项目实施成效显著,达到预期目标,同意通过验收的意见。
现将《东源县2025年水稻合理密植提单产项目购种补助名单》公示如下:
序号 | 实施主体名称 | 购种补助第一笔(元) | 通过省级验收补助第二笔(元) | 获得奖补总金额(元) |
1 | 东源有机农夫生态种养专业合作社 | ¥8,316.00 | ¥3,780.00 | ¥12,096.00 |
2 | 东源县曾田镇新东村经济联合社 | ¥31,548.00 | ¥14,340.00 | ¥45,888.00 |
3 | 李日强 | ¥8,580.00 | ¥3,900.00 | ¥12,480.00 |
4 | 河源益谷农业专业合作社 | ¥6,600.00 | ¥3,000.00 | ¥9,600.00 |
5 | 东源县百坝茨菇专业合作社 | ¥13,200.00 | ¥6,000.00 | ¥19,200.00 |
6 | 东源县马池塘种植专业合作社 | ¥33,000.00 | ¥15,000.00 | ¥48,000.00 |
7 | 东源县上莞镇盛源种植场 | ¥12,342.00 | ¥5,610.00 | ¥17,952.00 |
8 | 东源县裕民农民专业合作社 | ¥132,000.00 | ¥60,000.00 | ¥192,000.00 |
9 | 东源县勇华投资有限公司 | ¥13,068.00 | 未测产通过不予补助第二笔 | ¥13,068.00 |
10 | 东源县康惠田园家庭农场 | ¥24,486.00 | ¥11,130.00 | ¥35,616.00 |
11 | 东源县润泰农业投资管理有限公司 | ¥13,332.00 | ¥6,060.00 | ¥19,392.00 |
12 | 东源县友信种植专业合作社 | ¥49,236.00 | ¥22,380.00 | ¥71,616.00 |
13 | 李思栋 | ¥9,900.00 | ¥4,500.00 | ¥14,400.00 |
14 | 东源县雪茶种植专业合作社 | ¥21,912.00 | ¥9,960.00 | ¥31,872.00 |
15 | 东源县春丰农业专业合作社 | ¥16,038.00 | ¥7,290.00 | ¥23,328.00 |
16 | 詹细弟 | ¥7,128.00 | ¥3,240.00 | ¥10,368.00 |
17 | 邱志新 | ¥26,400.00 | ¥12,000.00 | ¥38,400.00 |
18 | 深圳市钟屋生态农业有限公司 | ¥30,294.00 | ¥13,770.00 | ¥44,064.00 |
19 | 东源县牧源种植专业合作社 | ¥9,768.00 | ¥4,440.00 | ¥14,208.00 |
20 | 东源县新众兴种养专业合作社 | ¥20,658.00 | ¥9,390.00 | ¥30,048.00 |
21 | 河源市致富田生态农业发展有限公司 | ¥21,978.00 | ¥9,990.00 | ¥31,968.00 |
22 | 陈永中 | ¥8,580.00 | ¥3,900.00 | ¥12,480.00 |
23 | 杨志钦 | ¥6,600.00 | ¥3,000.00 | ¥9,600.00 |
24 | 河源市育平农业种植有限公司 | ¥17,160.00 | ¥7,800.00 | ¥24,960.00 |
25 | 邹国云 | ¥7,260.00 | ¥3,300.00 | ¥10,560.00 |
26 | 河源市万绿果乡农业科技有限公司 | ¥42,174.00 | ¥19,170.00 | ¥61,344.00 |
27 | 东源县安粮农业科技发展有限公司 | ¥18,414.00 | ¥8,370.00 | ¥26,784.00 |
28 | 东源县双江镇双江经济联合社 | ¥6,996.00 | ¥3,180.00 | ¥10,176.00 |
29 | 河源市运宝粮油贸易有限公司 | ¥86,790.00 | ¥39,450.00 | ¥126,240.00 |
30 | 李明 | ¥9,438.00 | ¥4,290.00 | ¥13,728.00 |
31 | 陈国富 | ¥8,514.00 | ¥3,870.00 | ¥12,384.00 |
32 | 李国伟 | ¥8,580.00 | ¥3,900.00 | ¥12,480.00 |
33 | 叶志强 | ¥19,800.00 | ¥9,000.00 | ¥28,800.00 |
34 | 缪小强 | ¥12,210.00 | ¥5,550.00 | ¥17,760.00 |
35 | 广东万绿智慧农业科技有限公司 | ¥13,200.00 | ¥6,000.00 | ¥19,200.00 |
36 | 东源县诚惠农业专业合作社 | ¥16,500.00 | ¥7,500.00 | ¥24,000.00 |
合计 | ¥792,000.00 | ¥354,060.00 | ¥1,146,060.00 |
公示期自2026年1月12日起至1月16日止,对公示内容有异议的请在公示期内实名反映。
联系地址:东源县农业农村局种植业管理股
联系电话:0762-8833381
东源县农业农村局
2026年1月12日