根据《关于印发〈2025年东源县粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》(东农农〔2025〕33 号)文件精神和工作要求,截至9月1日,按照对单种作物种植面积大于50亩(含50亩)、亩产量不低于奖补亩产量目标、种植档案完整的水稻规模种植单产提升主体给予每亩每造50元的奖补,奖补面积4.22万亩次,其他粮油作物给予每亩每造40元的奖补,奖补面积0.5万亩次(玉米、甘薯、马铃薯、大豆、花生各1000亩,具体可结合申请面积进行调整),每个规模种植主体每造奖补金额最高不超过10万元。奖补按照实施主体的测产产量分作物类型由高到低依次排序,奖补资金补完为止,在测产产量相同的情况下综合考虑参赛面积及生产管理档案建设情况确定,面积小、生产管理档案建设较完善的优先。
由各乡镇组织申报参加2025年东源县粮油规模种植主体单产提升项目2026早造批次实施主体共计101户种植主体申报材料共计23563.36亩,其中水稻有22603.36亩;大豆有700亩次;玉米有150亩次;甘薯110亩次。2026年早造批次合格91户,不合格10户。因部分实施主体申报面积与实际种植面积存在出入,经核对后,以本公示名单成绩核准。现将成绩名单及信息公示如下:
序号 | 乡镇 | 村(居) | 主体名称 | 种植作物 | 面积(亩) | 成绩判定 |
1 | 半江镇 | 横輋村 | 东源县半江红经济发展有限公司 | 水稻 | 60.00 | 自愿放弃 |
2 | 仙塘镇 | 观塘村 | 李日强 | 水稻 | 130.00 | 合格 |
3 | 柳城镇 | 下坝村 | 广东万绿智慧农业科技有限公司 | 水稻 | 1000.00 | 合格 |
4 | 柳城镇 | 赤江村 | 巫建华 | 水稻 | 79.60 | 合格 |
5 | 柳城镇 | 赤江村 | 杨德坤 | 水稻 | 61.58 | 合格 |
6 | 骆湖镇 | 杨坑村 | 广东申富实业有限公司 | 水稻 | 70.00 | 自愿放弃 |
7 | 骆湖镇 | 下欧村 | 东源县永兴种植农民专业合作社 | 水稻 | 330.00 | 合格 |
8 | 骆湖镇 | 小水村 | 欧科森 | 水稻 | 67.00 | 合格 |
9 | 骆湖镇 | 小水村 | 廖山山 | 水稻 | 85.00 | 合格 |
10 | 骆湖镇 | 上欧村 | 郭泽凌 | 水稻 | 70.00 | 合格 |
11 | 漳溪畲族乡 | 鹊田村 | 廖苏如 | 水稻 | 120.00 | 自愿放弃 |
12 | 漳溪畲族乡 | 群星村 | 吴彬勇 | 水稻 | 130.00 | 合格 |
13 | 漳溪畲族乡 | 群星村 | 吴均荣 | 水稻 | 122.00 | 合格 |
14 | 漳溪畲族乡 | 群星村 | 吴岐青 | 水稻 | 53.00 | 合格 |
15 | 漳溪畲族乡 | 日光村 | 东源县漳溪盈乡产业发展有限公司 | 水稻 | 200.00 | 合格 |
16 | 漳溪畲族乡 | 下蓝村 | 蓝玉先 | 水稻 | 65.00 | 合格 |
17 | 漳溪畲族乡 | 上蓝村 | 河源市粮安农业科技发展有限公司 | 水稻 | 598.50 | 自愿放弃 |
18 | 漳溪畲族乡 | 中联村 | 东源县一方净土种养专业合作社 | 水稻 | 480.00 | 合格 |
19 | 漳溪畲族乡 | 井口村 | 河源市畲乡农夫生态农业有限公司 | 玉米 | 150.00 | 自愿放弃 |
20 | 顺天镇 | 枫木村 | 王辉东 | 水稻 | 200.00 | 自愿放弃 |
21 | 顺天镇 | 沙溪村 | 河源市慧苗生态农业发展有限公司 | 水稻 | 390.00 | 合格 |
22 | 蓝口镇 | 秀水村 | 刘飞增 | 水稻 | 94.70 | 合格 |
23 | 蓝口镇 | 秀水村 | 陈高华 | 水稻 | 50.50 | 合格 |
24 | 蓝口镇 | 秀水村 | 叶飞坤 | 水稻 | 91.00 | 合格 |
25 | 蓝口镇 | 秀水村 | 袁泉荣 | 水稻 | 60.00 | 合格 |
26 | 蓝口镇 | 车头山村 | 吴乐鹏 | 甘薯(鲜) | 110.00 | 合格 |
27 | 蓝口镇 | 齐坑村 | 顾兹华 | 水稻 | 52.00 | 合格 |
28 | 蓝口镇 | 齐坑村 | 顾建志 | 水稻 | 55.00 | 合格 |
29 | 蓝口镇 | 齐坑村 | 顾伟鹏 | 水稻 | 77.80 | 合格 |
30 | 蓝口镇 | 花径村 | 邓运平 | 水稻 | 52.32 | 合格 |
31 | 蓝口镇 | 派头村 | 包丽珠 | 水稻 | 60.00 | 合格 |
32 | 蓝口镇 | 派头村 | 河源市育平农业种植有限公司 | 水稻 | 497.80 | 合格 |
33 | 蓝口镇 | 礤下村 | 河源芊丰农林发展有限公司 | 水稻 | 200.00 | 合格 |
34 | 蓝口镇 | 礤下村 | 包新祥 | 水稻 | 55.00 | 合格 |
35 | 蓝口镇 | 杨柳村 | 陈永中 | 水稻 | 80.00 | 合格 |
36 | 蓝口镇 | 杨柳村 | 陈福星 | 水稻 | 50.00 | 合格 |
37 | 蓝口镇 | 杨柳村 | 陈学云 | 水稻 | 70.00 | 合格 |
38 | 蓝口镇 | 牛背脊村 | 东源县锋盛绿稻农业专业合作社 | 水稻 | 113.00 | 合格 |
39 | 船塘镇 | 新寨村 | 东源县雪茶种植专业合作社 | 水稻 | 362.00 | 合格 |
40 | 船塘镇 | 新寨村 | 欧子强 | 水稻 | 100.45 | 合格 |
41 | 船塘镇 | 新寨村 | 欧志安 | 水稻 | 121.00 | 合格 |
42 | 船塘镇 | 小水村 | 东源县农惠种养专业合作社 | 水稻 | 78.00 | 合格 |
43 | 船塘镇 | 小水村 | 钟屋生态农业有限公司 | 水稻 | 376.38 | 合格 |
44 | 船塘镇 | 小水村 | 廖建恩 | 水稻 | 120.00 | 合格 |
45 | 船塘镇 | 小水村 | 廖辉勇 | 水稻 | 260.00 | 合格 |
46 | 船塘镇 | 小水村 | 廖志明 | 水稻 | 120.00 | 合格 |
47 | 船塘镇 | 岭头村 | 东源县友信种植专业合作社 | 水稻 | 639.00 | 合格 |
48 | 船塘镇 | 铁坑村 | 东源县船塘镇建兴种植场 | 水稻 | 500.00 | 合格 |
49 | 船塘镇 | 积良村 | 东源县绿邑种养专业合作社 | 水稻 | 320.00 | 合格 |
50 | 船塘镇 | 三河村 | 河源市东源县敏记源农业发展有限公司 | 水稻 | 100.00 | 合格 |
51 | 船塘镇 | 老围村 | 东源县康惠田园家庭农场 | 水稻 | 200.00 | 合格 |
52 | 船塘镇 | 老围村 | 东源县润泰农业投资管理有限公司 | 水稻 | 300.00 | 合格 |
53 | 船塘镇 | 青丰村 | 罗雪芳 | 水稻 | 193.00 | 合格 |
54 | 船塘镇 | 青丰村 | 李思栋 | 水稻 | 150.00 | 合格 |
55 | 船塘镇 | 青丰村 | 牧源种养专业合作社 | 水稻 | 144.00 | 合格 |
56 | 船塘镇 | 许村村 | 许围新 | 水稻 | 74.81 | 合格 |
57 | 船塘镇 | 许村村 | 许明辉 | 水稻 | 57.03 | 合格 |
58 | 船塘镇 | 李田村 | 许红信 | 水稻 | 150.00 | 自愿放弃 |
59 | 船塘镇 | 石岗村 | 丘木旺 | 水稻 | 189.00 | 合格 |
60 | 船塘镇 | 船塘村 | 欧志平 | 水稻 | 60.00 | 合格 |
61 | 船塘镇 | 福坑、三河村 | 河源市智稻生态农业发展有限公司 | 水稻 | 400.00 | 合格 |
62 | 涧头镇 | 长新村 | 东源县智高种养发展有限公司 | 水稻 | 410.00 | 合格 |
63 | 涧头镇 | 乐平村 | 赖国标 | 水稻 | 355.00 | 合格 |
64 | 涧头镇 | 长新村 | 赖科平 | 水稻 | 238.00 | 合格 |
65 | 上莞镇 | 下寨村 | 美惠嘉农业(东源县)农民专业合作社 | 水稻 | 120.00 | 合格 |
66 | 上莞镇 | 新民村 | 东源县恒越农业发展有限公司 | 水稻 | 1362.60 | 合格 |
67 | 上莞镇 | 常美村 | 东源县裕民农民专业合作社 | 水稻 | 1633.50 | 合格 |
68 | 上莞镇 | 新南村 | 东源县上莞镇新南经济联合社 | 大豆 | 700.00 | 自愿放弃 |
69 | 上莞镇 | 新轮村 | 东源县马池塘种植专业合作社 | 水稻 | 502.00 | 合格 |
70 | 灯塔镇 | 黄埔地村 | 河源市致富田生态农业发展有限公司 | 水稻 | 318.00 | 合格 |
71 | 灯塔镇 | 结游草村 | 东源县新众兴种养专业合作社 | 水稻 | 441.00 | 合格 |
72 | 灯塔镇 | 白礤村 | 黄美兰 | 水稻 | 350.00 | 合格 |
73 | 灯塔镇 | 柯木村 | 朱伟平 | 水稻 | 51.89 | 合格 |
74 | 康禾镇 | 仙坑村田心村南山村黎顺村星社村若坝村大禾村雅陶村陈坑村 | 河源市运宝粮油贸易有限公司 | 水稻 | 1321.00 | 自愿放弃 |
75 | 双江镇 | 桥联村 | 东源县安粮农业科技发展有限公司 | 水稻 | 279.00 | 合格 |
76 | 双江镇 | 双江村 | 东源县双江镇双江村集体经济组织 | 水稻 | 132.00 | 合格 |
77 | 双江镇 | 高陂村 | 东源县双江镇高陂村集体经济组织 | 水稻 | 260.00 | 合格 |
78 | 双江镇 | 兰溪村 | 东源县双江镇兰溪村集体经济组织 | 水稻 | 200.00 | 合格 |
79 | 黄田镇 | 陈村村 | 陈国富 | 水稻 | 130.00 | 合格 |
80 | 黄田镇 | 新联村 | 李明 | 水稻 | 180.00 | 合格 |
81 | 黄田镇 | 白溪村 | 李国雄 | 水稻 | 187.00 | 合格 |
82 | 黄田镇 | 久社村 | 林胜周 | 水稻 | 58.00 | 合格 |
83 | 黄田镇 | 久社村 | 林水芳 | 水稻 | 55.00 | 合格 |
84 | 黄田镇 | 久社村 | 李志平 | 水稻 | 50.00 | 合格 |
85 | 黄田镇 | 久社村 | 林耀光 | 水稻 | 51.00 | 合格 |
86 | 黄田镇 | 久社村 | 林初华 | 水稻 | 52.00 | 合格 |
87 | 黄田镇 | 醒群村 | 林光明 | 水稻 | 50.00 | 合格 |
88 | 黄田镇 | 醒群村 | 曾伟莲 | 水稻 | 53.00 | 合格 |
89 | 黄田镇 | 醒群村 | 杨利恩 | 水稻 | 65.00 | 合格 |
90 | 黄田镇 | 方围村 | 李青明 | 水稻 | 100.00 | 合格 |
91 | 黄田镇 | 水头村 | 李东新 | 水稻 | 60.00 | 合格 |
92 | 黄田镇 | 水头村 | 李剑辉 | 水稻 | 55.00 | 合格 |
93 | 黄田镇 | 良田村 | 曾宪威 | 水稻 | 50.00 | 合格 |
94 | 黄田镇 | 黄坑村 | 李瑞麟 | 水稻 | 90.00 | 合格 |
95 | 黄田镇 | 黄田镇 | 河源市粮安农业科技发展有限公司 | 水稻 | 736.00 | 合格 |
96 | 义合镇 | 中洞村 | 缪小强 | 水稻 | 50.00 | 自愿放弃 |
97 | 义合镇 | 义合村 | 河源市中农农业服务有限公司 | 水稻 | 200.00 | 合格 |
98 | 义合镇 | 下屯村 | 阮敏增 | 水稻 | 148.00 | 合格 |
99 | 义合镇 | 下屯村 | 阮健贤 | 水稻 | 70.00 | 合格 |
100 | 义合镇 | 高楼村 | 河源市粮安农业科技发展有限公司 | 水稻 | 300.00 | 合格 |
101 | 曾田镇 | 新东村 | 东源县枫林山村农旅发展有限公司 | 水稻 | 387.00 | 合格 |
合计 | 23126.46 | 亩次 |
本批次核减后合格总亩次为19706.96亩次(包含水稻、甘薯); 本批次核减后不合格总亩次为3419.5亩次(包含水稻、大豆、玉米)。 |
公示期自2026年9月1日起至9月5日止,对公示内容有异议的请在公示期内实名反映。
联系地址:河源市东源县农业农村局种植业股;
联系电话:0762-8833381。