根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,2024年第二季度,我局组织对东源县顺裕堂大药房等进行了药品经营监督检查,现将综合评定结论为基本符合、符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 | 处理要求 |
1 | 东源县顺裕堂大药房 | 粤DB7620065 | 2024-4-19 | 基本符合 | 限期整改 |
2 | 东源县船塘镇康兴药店 | 粤DA7620304 | 2024-04-22 | 符合要求 | 无 |
3 | 东源县蓝口镇福康大药房 | 粤DB7628233 | 2024-04-28 | 符合要求 | 无 |
4 | 河源市粤年康医药有限公司 | 粤DB7628250 | 2024-5-27 | 基本符合 | 限期整改 |
5 | 东源县万众康药店 | 粤DB7628224 | 2024-5-27 | 基本符合 | 限期整改 |
6 | 河源大参林药店有限公司东源灯塔镇南分店 | 粤CA7620523 | 2024-5-13 | 符合要求 | 无 |
7 | 河源大参林药店有限公司东源蓝口分店 | 粤CB7628004 | 2024-5-16 | 符合要求 | 无 |
8 | 东源县佑民大药房 | 粤DB7620206 | 2024-5-27 | 符合要求 | 无 |
9 | 河源康腾大药房连锁有限公司 | 粤DA7620477 | 2024-06-13 | 基本符合 | 限期整改 |
10 | 河源市东源县德济堂大药房 | 粤DB7620092 | 2024-06-20 | 基本符合 | 限期整改 |
11 | 东源县船塘镇华利民药店 | 粤DA7620370 | 2024-06-12 | 符合要求 | 无 |
12 | 东源县星河浩创大参林药店 | 粤CA7620450 | 2024-06-13 | 符合要求 | 无 |
13 | 河源市永康堂药业有限公司 | 粤DA7620562 | 2024-06-27 | 符合要求 | 无 |
东源县市场监督管理局
2024年7月12日