根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对河源市欣和医药有限公司柳城欣和药店等进行了药品经营监督检查,现将综合评定结论为基本符合、符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 | 处理要求 |
1 | 河源市欣和医药有限公司柳城欣和药店 | 粤DB762000440 | 2025-07-07 | 基本符合 | 限期整改 |
2 | 河源大参林药店有限公司东源泰安苑分店 | 粤CB762000097 | 2025-07-09 | 符合要求 | 无 |
3 | 河源市东源县义合大参林药店 | 粤CA7620216 | 2025-07-14 | 符合要求 | 无 |
4 | 东源壹栢大药房有限公司 | 粤DA762000057 | 2025-08-06 | 符合要求 | 无 |
5 | 东源县君健药店 | 粤DB762000424 | 2025-08-11 | 符合要求 | 无 |
6 | 广东省好人佳中医药实业有限公司木京分公司 | 粤DB7620603 | 2025-08-11 | 符合要求 | 无 |
7 | 大源堂智慧药房(河源)有限公司康怀分店 | 粤CB7620393 | 2025-09-16 | 基本符合 | 限期整改 |
8 | 河源市百杏林药业连锁有限公司万隆丽景分公司 | 粤CB762000026 | 2025-09-22 | 符合要求 | 无 |
9 | 东源县木子惠药店有限公司 | 粤DB762000060 | 2025-09-23 | 基本符合 | 限期整改 |
10 | 东源县顺裕药店 | 粤DB7628240 | 2025-09-25 | 符合要求 | 无 |
东源县市场监督管理局
2025年10月24日