根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对河源市欣和医药有限公司黄田欣和药店等进行了药品经营监督检查,现将综合评定结论为基本符合、符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 | 处理要求 |
1 | 河源市欣和医药有限公司黄田欣和药店 | 粤DB762000443 | 2026-01-06 | 符合要求 | 无 |
2 | 东源县黄田润生大参林药房店 | 粤CA7620561 | 2026-01-06 | 符合要求 | 无 |
3 | 河源市东源县民众大药房有限公司 | 粤DA762000338 | 2026-01-15 | 符合要求 | 无 |
4 | 东源县意康药店 | 粤DA762000508 | 2026-01-23 | 符合要求 | 无 |
5 | 河源市民生好心人药品有限公司黄村一分店 | 粤CB762000496 | 2026-01-30 | 符合要求 | 无 |
6 | 东源县上莞镇济生药店 | 粤DA762000110 | 2026-02-05 | 符合要求 | 无 |
7 | 河源市欣和医药有限公司柳城欣和药店 | 粤DB762000440 | 2026-02-05 | 符合要求 | 无 |
8 | 东源县佑康堂大药房 | 粤DA7620443 | 2026-02-11 | 符合要求 | 无 |
9 | 东源县久社久康药店 | 粤DB762000724 | 2026-03-09 | 符合要求 | 无 |
10 | 河源市东源县民众大药房有限公司漳溪分店 | 粤DA762000335 | 2026-03-30 | 符合要求 | 无 |
东源县市场监督管理局
2026年4月6日