根据《关于印发2024年东源县粮油规模种植主体单产提升项目实施方案的通知》(东农农〔2024〕26号)文件精神,我县单产提升关键技术任务面积为1.5万亩次,由各乡镇组织粮油主体申报。截至9月24日,我局共收到各乡镇上报的2024年晚造水稻高产示范大赛参赛主体名单共38家,总参赛面积10193.66亩,现将参赛名单等信息公示如下:
序号 | 乡镇 | 村(居) | 主体名称 | 面积(亩) |
1 | 灯塔镇 | 新光村 | 东源县新众兴种养专业合作社 | 300 |
2 | 灯塔镇 | 黄埔地村 | 河源市致富田生态农业发展有限公司 | 209 |
3 | 双江镇 | 桥联村 | 东源县安粮农业科技发展有限公司 | 279 |
4 | 柳城镇 | 下坝村 | 广东万绿智慧农业科技有限公司 | 1000 |
5 | 义合镇 | 义合村 | 河源市中农农业服务有限公司 | 130 |
6 | 义合镇 | 中洞村 | 河源市颖宝农业有限公司 | 120 |
7 | 蓝口镇 | 礤下村 | 捷报种植专业合作社 | 125 |
8 | 蓝口镇 | 牛背脊村 | 东源县锋盛绿稻农业专业合作社 | 113 |
9 | 蓝口镇 | 派头村 | 河源市育平农业种植有限公司 | 250 |
10 | 蓝口镇 | 杨柳村小组 | 东源县雨塬农场有限公司 | 150 |
11 | 骆湖镇 | 致富村 | 东源县骆湖镇富升农场 | 127 |
12 | 骆湖镇 | 致富村 | 东源县旺德源种养专业合作社 | 123 |
13 | 上莞镇 | 常美村 | 东源县裕民农民专业合作社 | 1500 |
14 | 上莞镇 | 冼川村 | 东源县大耕家种植专业合作社 | 108 |
15 | 上莞镇 | 新南村 | 广东谷峰农业科技有限公司 | 100 |
16 | 黄田镇 | 桂花村、清溪村 | 河源市众穗农业发展有限公司 | 307 |
17 | 黄田镇 | 陈村村 | 陈国富 | 130 |
18 | 黄田镇 | 新联村 | 李明 | 153 |
19 | 涧头镇 | 长新村 | 东源县智高种养有限公司 | 244 |
20 | 涧头镇 | 乐平村 | 惠州市祥源农业发展有限公司 | 409.5 |
21 | 船塘镇 | 主固村、福坑村 | 邱志新 | 271 |
22 | 船塘镇 | 流石村 | 欧文辉 | 145 |
23 | 船塘镇 | 李田 村 | 广东湖川农业有限公司 | 102 |
24 | 船塘镇 | 铁坑村 | 东源县船塘镇建兴种植场 | 350 |
25 | 船塘镇 | 岭头村 | 东源县友信种植专业合作社 | 800 |
26 | 船塘镇 | 小水村 | 廖建恩 | 220 |
27 | 船塘镇 | 小水村 | 廖远波 | 180 |
28 | 船塘镇 | 老围村 | 东源县春丰农业专业合作社 | 100 |
29 | 船塘镇 | 龙江村 | 东源县鸿致种植专业合作社 | 322 |
30 | 船塘镇 | 黄沙村 | 木棉生态园 | 104.16 |
31 | 船塘镇 | 主固村 | 东源县勇华投资有限公司 | 200 |
32 | 船塘镇 | 小水村 | 深圳钟屋生态农业有限公司 | 439 |
33 | 新回龙镇 | 十洞村 | 龙门双喆农业科技有限公司 | 150 |
34 | 曾田镇 | 新东村 | 东源县曾田镇新东村经济联合社 | 487 |
35 | 叶潭镇 | 半埔畲族村 | 东源县叶潭镇半埔经济联合社 | 110 |
36 | 仙塘镇 | 观塘村 | 李日强 | 130 |
37 | 仙塘镇 | 龙尾村 | 河源益谷农业专业合作社 | 100 |
38 | 双江镇 | 双江村 | 东源具双江镇双江经济联合社 | 106 |
合计 | 10193.66 |
公示期自2024年9月24日起至9月30日止,对公示内容有异议的请在公示期内实名反映。
联系地址:河源市东源县农业农村局种植业股
联系电话:0762-8833381
东源县农业农村局
2024年9月24日
本大赛通知链接:http://www.gddongyuan.gov.cn/dyzw/ggtz/content/post_616116.html